[快讯]浙商鼎盈LOF公布年报 十大重仓股
|
时间:2026年01月21日 17:45:35 中财网 |
|
CFi.CN讯:
浙商鼎盈LOF (基金代码:169201)公布 浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2025年第4季度报告。
3.1主要财务指标
单位:人民币元
| 主要财务指标 | 报告期(2025年10月01日-2025年12月31日) |
| 1.本期已实现收益 | -133,693.30 |
| 2.本期利润 | -571,296.01 |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | -0.1066 |
| 4.期末基金资产净值 | 8,977,554.04 |
| 5.期末基金份额净值 | 1.6563 |
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
| 序
号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净
值比例(%) |
| 1 | 688981 | 中芯国际 | 5,000 | 614,150.00 | 6.84 |
| 2 | 688012 | 中微公司 | 2,000 | 545,440.00 | 6.08 |
| 3 | 688256 | 寒武纪 | 400 | 542,220.00 | 6.04 |
| 4 | 688347 | 华虹公司 | 5,000 | 539,350.00 | 6.01 |
| 5 | 688498 | 源杰科技 | 800 | 513,592.00 | 5.72 |
| 6 | 688702 | 盛科通信 | 3,600 | 510,084.00 | 5.68 |
| 7 | 688375 | 国博电子 | 5,000 | 465,550.00 | 5.19 |
| 8 | 688041 | 海光信息 | 2,000 | 448,820.00 | 5.00 |
| 9 | 688002 | 睿创微纳 | 4,200 | 423,360.00 | 4.72 |
| 10 | 688385 | 复旦微电 | 5,500 | 405,350.00 | 4.52 |
中财网