盘后54股公布分红方案-更新中
萤石网络(股票代码:688475)公布关于2024年年度利润分配预案的公告。 内容 (一)利润分配方案的具体内容 经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2024年12月31日,杭州萤石网络股份有限公司(以下简称“萤石网络”或“公司”)母公司报表中期末可供分配利润为人民币556,329,968.94元。经公司第二届董事会第七次会议审议通过,公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。公司2024年度利润分配预案如下: 公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.5元(含税)。截至2024年12月31日,公司总股本787,500,000股,以此计算合计拟派发现金红利 275,625,000.00元(含税),占公司2024年合并报表归属于上市公司股东净利润的54.70%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持现金分红分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 (二)是否可能触及其他风险警示情形 本次利润分配预案不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
最近三个会计年度累计营业收入(元) | 14,590,242,322.46 | 最近三个会计年度累计研发投入占累计营
业收入比例(%) | 14.72 | 最近三个会计年度累计研发投入占累计营
业收入比例是否在15%以上 | 否 | 是否触及《科创板股票上市规则》第12.9.1
条第一款第(八)项规定的可能被实施其他
风险警示的情形 | 否 | |
| 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
| 现金分红总额(元) | 96,191,000.00 | 14,739,200.00 | 57,426,300.00 |
| 回购注销总额(元) | - | 99,906,064.64 | - |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | 124,690,602.51 | 215,172,445.39 | 152,103,561.64 |
| 母公司报表本年度末累计未分 配利润(元) | 309,333,276.06 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分 红总额(元) | 268,356,500.00 |
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额(元) | 107,712,328.05 | 181,305,581.60 | 382,865,405.94 |
| 回购注销总额(元) | |||
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | 41,107,306.54 | 515,637,536.98 | 1,272,728,971.02 |
| 母公司报表本年度末累计未分 配利润(元) | 504,722,936.41 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分 红总额(元) | 671,883,315.59 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分 红总额是否低于3000万元 | 否 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注 销总额(元) | 0.00 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润 (元) | 609,824,604.85 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分 | 671,883,315.59 |
| 红及回购注销总额(元) | |
| 现金分红比例(%) | 110.18 |
| 现金分红比例(E)是否低于 30% | 否 |
| 最近三个会计年度累计研发投 入金额(元) | 1,112,053,648.82 |
| 最近三个会计年度累计研发投 入金额是否在3亿元以上 | 是 |
| 最近三个会计年度累计营业收 入(元) | 11,317,408,984.06 |
| 最近三个会计年度累计研发投 入占累计营业收入比例(%) | 9.83 |
| 最近三个会计年度累计研发投 入占累计营业收入比例(H) 是否在15%以上 | 否 |
| 是否触及《科创板股票上市规 则》第12.9.1条第一款第(八) 项规定的可能被实施其他风险 警示的情形 | 否 |
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额(元) | 39,161,872.40 | 22,608,281.20 | 82,000,000.00 |
| 回购注销总额(元) | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 85,869,521.05 | 66,544,435.39 | 110,847,468.09 |
| 母公司报表本年度末累计未分配利润 (元) | 148,375,511.20 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额(元) (1) | 143,770,153.60 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额(元) (2) | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润(元)(3) | 87,753,808.18 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注 销总额(元)(4)=(1)+(2) | 143,770,153.60 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注 销总额是否低于 3000万元 | 否 | ||
| 现金分红比例(%)(5)=(4)/(3) | 163.83 | ||
| 现金分红比例是否低于 30% | 否 | ||
| 最近三个会计年度累计研发投入金额(元) | 318,528,986.37 |
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额(元) | 32,551,668.8 | 24,600,000 | 24,600,000.00 |
| 回购注销总额(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 64,015,936.02 | 52,428,267.46 | 57,209,568.17 |
| 母公司报表本年度末累计未分配利润(元) | 201,398,840.92 |
| 最近三个会计年度累计现金分红总额(元) | 81,751,668.80 |
| 最近三个会计年度累计回购注销总额(元) | 0.00 |
| 最近三个会计年度平均净利润(元) | 57,884,590.55 |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注 销总额(元) | 81,751,668.80 |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注 销总额(D)是否低于3000万元 | 否 |
| 现金分红比例(%) | 141.23 |
| 现金分红比例(E)是否低于30% | 否 |
| 最近三个会计年度累计研发投入金额(元) | 53,747,530.10 |
| 最近三个会计年度累计研发投入金额是否 3 在亿元以上 | 否 |
| 最近三个会计年度累计营业收入(元) | 735,048,112.90 |
| 最近三个会计年度累计研发投入占累计营 业收入比例(%) | 7.31 |
| 最近三个会计年度累计研发投入占累计营 业收入比例(H)是否在15%以上 | 否 |
| 是否触及《科创板股票上市规则》第12.9.1 条第一款第(八)项规定的可能被实施其 他风险警示的情形 | 否 |
| 项目 | 本年度 (2024度) | 上年度 (2023度) | 上上年度 (2022度) |
| 现金分红总额(元) | 26,000,650.00 | 32,000,800.00 | 20,000,500.00 |
| 回购注销总额(元) | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 64,075,926.17 | 81,153,724.27 | 61,912,476.23 |
| 母公司报表本年度末累计未分配利润(元) | 421,123,948.62 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额(元) (1) | 78,001,950.00 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额(元) (2) | 不适用 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销 总额(元)(3)=(1)+(2) | 78,001,950.00 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销 总额是否低于3000万元 | 否 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润(元)(4) | 69,047,375.56 | ||
| 最近三个会计年度现金分红比例(%)(5)= (3)/(4) | 112.97 | ||
| 现金分红比例是否低于30% | 否 | ||
| 最近三个会计年度累计研发投入金额(元) (6) | 356,670,176.02 | ||
| 最近三个会计年度累计研发投入金额是否在 3亿元以上 | 是 | ||
| 最近三个会计年度累计营业收入(元)(7) | 1,546,237,008.48 | ||
| 最近三个会计年度累计研发投入占累计营业 收入比例(%)(8)=(6)/(7) | 23.07 | ||
| 最近三个会计年度累计研发投入占累计营业 | 是 |
| 收入比例是否在15%以上 | |
| 是否触及《科创板股票上市规则》第12.9.1 条第一款第(八)项规定的可能被实施其他 风险警示的情形 | 否 |
| 项目 | 本年度 |
| 现金分红总额(元) | 98,149,241.28 |
| 回购注销总额(元) | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 323,857,301.18 |
| 本年度末母公司报表未分配利润(元) | 293,939,366.88 |
| 最近三个会计年度累计现金分红总额(元) | 98,149,241.28 |
| 最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000万元 | 否 |
| 最近三个会计年度累计回购注销总额(元) | 0 |
| 最近三个会计年度平均净利润(元) | 323,857,301.18 |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元) | 98,149,241.28 |
| 现金分红比例(%) | 30.31 |
| 现金分红比例(E)是否低于30% | 否 |
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规 定的可能被实施其他风险警示的情形 | 否 |
| 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
| 现金分红总额(元) | 1,247,900,415.09 | 734,059,067.70 | 954,276,788.01 |
| 回购注销总额(元) | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 3,528,057,052.75 | 1,609,923,557.46 | 3,155,104,773.43 |
| 本年度末母公司报表未分配利润(元) | 3,916,476,475.28 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额(元) | 2,936,236,270.80 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额是否 低于5000万元 | 否 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额(元) | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润(元) | 2,764,361,794.55 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注 销总额(元) | 2,936,236,270.80 | ||
| 现金分红比例(%) | 106.22 | ||
| 现金分红比例(E)是否低于30% | 否 | ||
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款 第(八)项规定的可能被实施其他风险警示 的情形 | 否 |
| 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
| 现金分红总额(元) | 410,000,070.00 | 273,333,380.00 | 505,666,753.00 |
| 回购注销总额(元) | - | - | - |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | 984,887,290.52 | 701,039,062.04 | 554,928,246.46 |
| 本年度末母公司报表未分配利 润(元) | 1,451,676,523.86 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分 红总额(元) | 1,189,000,203.00 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注 销总额(元) | - | ||
| 最近三个会计年度平均净利润 (元) | 746,951,533.01 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分 红及回购注销总额(元) | 1,189,000,203.00 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分 红及回购注销总额(D)是否 低于5000万元 | 否 | ||
| 现金分红比例(%) | 159.18 | ||
| 现金分红比例(E)是否低于 30% | 否 | ||
| 是否触及《股票上市规则》第 9.8.1条第一款第(八)项规定 的可能被实施其他风险警示的 情形 | 否 |
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额(元) | 159,209,930.88 | 119,407,102.98 | 71,644,217.94 |
| 回购注销总额(元) | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 511,680,273.09 | 548,394,414.53 | 699,354,340.97 |
| 本年度末母公司报表未分配利润 (元) | 1,780,385,948.43 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总 额(元) | 350,261,251.80 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总 额(元) | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润(元) | 586,476,342.86 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及 回购注销总额(元) | 350,261,251.80 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及 回购注销总额是否低于5000万元 | 否 | ||
| 现金分红比例(%) | 59.72 | ||
| 现金分红比例是否低于30% | 否 | ||
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能被实 施其他风险警示的情形 | 否 |
| 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
| 现金分红总额(元) | 548,379,310.95 | 288,453,129.92 | 207,832,662.9 |
| 回购注销总额(元) | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 548,382,070.12 | 412,077,321.79 | 346,379,108.01 |
| 本年度末母公司报表未分配利润(元) | 1,205,277,413.12 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额 (元) | 1,044,665,103.77 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额 (元) | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润(元) | 435,612,833.31 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购 注销总额(元) | 1,044,665,103.77 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购 注销总额是否低于5000万元 | 否 | ||
| 现金分红比例(%) | 239.82 | ||
| 现金分红比例是否低于30% | 否 | ||
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第 一款第(八)项规定的可能被实施其他 风险警示的情形 | 否 |
| 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
| 现金分红总额(元) | 35,317,225.80 | 110,437,600.00 | |
| 回购注销总额(元) | |||
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 111,683,238.56 | 362,338,720.59 | 196,468,434.63 |
| 本年度末母公司报表未分配利润(元) | 1,946,892,201.21 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额(元) | 145,754,825.80 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额(元) | |||
| 最近三个会计年度平均净利润(元) | 223,496,797.93 | ||
| 145,754,825.80 |
| 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总 额(D)是否低于5000万元 | 否 | ||
| 现金分红比例(%) | 65.22 | ||
| 现金分红比例(E)是否低于30% | 否 | ||
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第 (八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形 | 否 |
