[快讯]鼎佳精密公布半年报 净利润同比增加35.48%
|
时间:2025年08月15日 20:05:31 中财网 |
|
CFi.CN讯:
鼎佳精密(股票代码:920005)公布2025年半年度报告摘要。
| 本报告期末 | 上年期末 | 增减比例% |
资产总计 | 615,037,873.60 | 580,098,355.21 | 6.02% |
归属于上市公司股东的净资产 | 444,854,605.83 | 406,844,936.50 | 9.34% |
归属于上市公司股东的每股净资产 | 7.41 | 6.78 | 9.34% |
资产负债率%(母公司) | 21.50% | 22.96% | - |
资产负债率%(合并) | 27.64% | 29.84% | - |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减比例% |
营业收入 | 215,397,033.09 | 181,274,220.53 | 18.82% |
归属于上市公司股东的净利润 | 38,053,719.71 | 28,087,654.65 | 35.48% |
归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益后的净利润 | 37,495,850.46 | 26,674,681.32 | 40.57% |
经营活动产生的现金流量净额 | 40,450,894.02 | 38,037,521.16 | 6.34% |
加权平均净资产收益率%(依据归属
于上市公司股东的净利润计算) | 8.94% | 7.54% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属
于上市公司股东的扣除非经常性损
益后的净利润计算) | 8.80% | 7.16% | - |
基本每股收益(元/股) | 0.63 | 0.47 | 34.04% |
| 本报告期末 | 上年期末 | 增减比例% |
利息保障倍数 | - | - | - |
中财网