| 时间:2026年04月09日 17:55:04 中财网 |
| 2025年 | 2024年 | 本年比上年 增减(%) | 2023年 | |
| 总资产 | 11,354,003,071.69 | 10,302,717,725.68 | 10.20 | 8,943,820,392.55 |
| 归属于上市公 司股东的净资 产 | 6,697,648,961.30 | 6,371,135,448.14 | 5.12 | 6,176,092,224.71 |
| 营业收入 | 10,722,522,423.82 | 11,467,934,201.40 | -6.50 | 9,665,659,865.60 |
| 利润总额 | 983,273,032.67 | 970,588,596.93 | 1.31 | 890,100,353.68 |
| 归属于上市公 司股东的净利 润 | 734,821,465.77 | 719,710,013.40 | 2.10 | 685,172,554.71 |
| 归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润 | 716,166,705.97 | 681,779,946.75 | 5.04 | 705,476,401.45 |
| 经营活动产生 的现金流量净 额 | 1,047,948,299.05 | 1,275,810,831.91 | -17.86 | 778,349,199.39 |
| 加权平均净资 产收益率(%) | 11.25 | 11.45 | 减少0.20个百 分点 | 11.49 |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.72 | 0.69 | 4.35 | 0.65 |
| 稀释每股收益 | 0.72 | 0.69 | 4.35 | 0.65 |
| (元/股) |