CFi.CN讯: 排除上市时间小于30天的新股后,从本周换手率来看,上海主板平均周换手率为1.30%,深圳主板平均周换手率为3.12%,创业板平均周换手率为4.76%。
| 名称 | 代码 | 最新价 | 周换手% | 周涨跌幅% | 行业 | 所属概念 |
| 三瑞智能 | 301696 | 139.48 | 179.20% | 8.78% | 电气机械和器材制造业 | 次新股,中盘,融资融券,机器人概念,近端次新,高派息,无人机,减速器,飞行汽车,人形机器人,百元股,龙虎榜热门 |
| 红板科技 | 603459 | 83.80 | 179.02% | 3.39% | 电气机械和器材制造业 | 次新股,中盘,融资融券,LED,苹果三星,智能汽车,智能手机,昨日涨停,新能源车,近端次新,小米概念,华为概念,富士康概念,PCB概念,汽车电子,MLED,传感器,存储概念,消费电子,智能座舱,荣耀概念,龙虎榜热门,历史新高 |
| 铭普光磁 | 002902 | 39.60 | 166.69% | 9.45% | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 中盘,太阳能(光伏),融资融券,5G,储能,电子商务,半导体,芯片概念,工业互联网,华为概念,集成电路,光通信,汽车电子,QFII持股,跨境电商,IDC概念(数据中心),逆变器,户外露营,F5G,电感 |
| 光莆股份 | 300632 | 35.26 | 162.30% | 41.10% | 电气机械和器材制造业 | 中盘,节能环保,LED,创业板,机器人概念,储能,华为概念,富士康概念,养老产业,光通信,QFII持股,医疗美容,MLED,传感器,固态电池,比亚迪概念,激光雷达,飞行汽车,历史新高 |
| 温州宏丰 | 300283 | 15.77 | 149.35% | -7.13% | 电气机械和器材制造业 | 中盘,增持回购,创业板,5G,充电桩,新能源车,芯片概念,无人机,第三代半导体,固态电池,碳化硅,铜箔,商业航天(航天航空),龙虎榜热门,历史新高 |
| 圣阳股份 | 002580 | 28.19 | 144.28% | -14.32% | 电气机械和器材制造业 | 中盘,太阳能(光伏),融资融券,锂电池,储能,燃料电池,雄安新区,国资改革,能源互联,QFII持股,IDC概念(数据中心),字节跳动概念,固态电池,钠电池,电池回收,液冷概念,IDC电源 |
| 通达股份 | 002560 | 10.45 | 141.64% | -5.34% | 电气机械和器材制造业 | 新材料,中盘,太阳能(光伏),航天军工,增持回购,融资融券,机器人概念,医疗器械,储能,充电桩,一带一路,大飞机,军民融合,特高压,智能电网,电力物联网,无人机,QFII持股,风能,IDC概念(数据中心),送转填权,直流输电,成飞概念 |
| 吴通控股 | 300292 | 6.55 | 140.85% | 18.87% | 软件和信息技术服务业 | 中盘,低价,物联网,创业板,大数据,5G,新能源车,阿里概念,华为概念,光纤光缆,汽车电子,车联网(车路云),腾讯云,网络营销,字节跳动概念,拼多多概念,元宇宙概念,虚拟数字人,毫米波雷达,智能座舱,高速连接器 |
| 博云新材 | 002297 | 25.85 | 134.78% | 0.54% | 金属制品业 | 新材料,中盘,航天军工,融资融券,通用航空,大飞机,国资改革,无人机,QFII持股,碳纤维,商业航天(航天航空),龙虎榜热门,年度强势,盾构机 |
| 神剑股份 | 002361 | 18.91 | 134.54% | -13.65% | 化学原料和化学制品制造业 | 中盘,航天军工,融资融券,机器人概念,染料涂料,通用航空,军民融合,国资改革,高铁,3D打印,轨道交通,无人机,QFII持股,碳纤维,低空经济,商业航天(航天航空),海洋经济,龙虎榜热门,年度强势 |
| 大业股份 | 603278 | 16.96 | 133.07% | 13.75% | 金属制品业 | 中盘,太阳能(光伏),昨日涨停,轮胎,QFII持股,风能,昨日连板,商业航天(航天航空),龙虎榜热门 |
| 波导股份 | 600130 | 6.39 | 132.11% | 3.90% | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 小盘,低价,北斗导航,昨日涨停,芯片概念,汽车电子,QFII持股,摘帽概念,昨日连板,龙虎榜热门 |
| 平治信息 | 300571 | 61.43 | 129.79% | 5.91% | 互联网和相关服务 | 中盘,创业板,机器人概念,5G,储能,虚拟现实,增强现实,人工智能,数字孪生,光通信,QFII持股,华为鸿蒙,元宇宙概念,虚拟数字人,算力概念,F5G,数字水印,智谱AI概念,DeepSeek概念,一体机概念 |
| 宝光股份 | 600379 | 18.66 | 128.69% | 11.40% | 电气机械和器材制造业 | 中盘,太阳能(光伏),铁路基建,融资融券,储能,央企改革,高铁,智能电网,氢能源,西部开发,特种气体,光热发电 |
| 大连热电 | 600719 | 9.19 | 128.21% | 1.10% | 电力、热力生产和供应业 | 小盘,昨日涨停,国资改革,QFII持股,昨日连板,低市盈率 |
| 同有科技 | 300302 | 44.56 | 124.91% | 25.52% | 软件和信息技术服务业 | 中盘,物联网,云计算,融资融券,创业板,大数据,军民融合,芯片概念,数字经济,操作系统,QFII持股,存储概念,信创概念 |
| 有研复材 | 688811 | 27.38 | 120.47% | -7.34% | -- | 次新股,新材料,中盘,核电,融资融券,央企改革,新能源车,近端次新,军工电子,商业航天(航天航空),历史新高 |
| 华塑科技 | 301157 | 82.10 | 117.97% | 5.07% | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 小盘,融资融券,锂电池,储能,阿里概念,腾讯概念,华为概念,腾讯云,IDC概念(数据中心),字节跳动概念,百度概念,液冷概念,IDC电源 |
| 鑫宏业 | 301310 | 43.94 | 116.28% | -30.84% | 电气机械和器材制造业 | 中盘,太阳能(光伏),航天军工,核电,融资融券,机器人概念,储能,充电桩,新能源车,轨道交通,蔚来汽车概念,小鹏汽车概念,比亚迪概念,伺服系统,核聚变,小米汽车概念,人形机器人,低空经济 |
| 盛龙股份 | 001257 | 24.21 | 114.91% | -8.64% | 有色金属矿采选业 | 次新股,中盘,融资融券,小金属,国资改革,近端次新 |
| 纳百川 | 301667 | 103.54 | 113.25% | -4.57% | 汽车制造业 | 次新股,中盘,融资融券,储能,新能源车,近端次新,汽车零部件,蔚来汽车概念,宁德时代概念,小鹏汽车概念,汽车热管理,奇瑞汽车概念,百元股 |
| 电科蓝天 | 688818 | 78.54 | 112.99% | -8.29% | 电气机械和器材制造业 | 次新股,基金重仓,大盘,太阳能(光伏),航天军工,融资融券,锂电池,机器人概念,储能,燃料电池,近端次新,无人机,砷化镓,固态电池,钠电池,商业航天(航天航空),龙虎榜热门 |
| 泰金新能 | 688813 | 128.48 | 111.11% | 15.32% | 专用设备制造业 | 次新股,中盘,核电,融资融券,一带一路,国资改革,近端次新,氢能源,光通信,比亚迪概念,铜箔,CPO概念,百元股,历史新高 |
| 黄河旋风 | 600172 | 11.06 | 110.94% | 24.41% | 非金属矿物制品业 | 新材料,中盘,增持回购,融资融券,油气勘探,国资改革,半导体,机械,培育钻石 |
| 众合科技 | 000925 | 9.59 | 110.57% | -2.34% | 专用设备制造业 | 新材料,中盘,太阳能(光伏),节能环保,云计算,机器人概念,医疗器械,大数据,智慧城市,污水处理,无人驾驶,半导体,阿里概念,工业互联网,数字经济,腾讯概念,华为概念,高铁,数字孪生,卫星互联网,轨道交通,车联网(车路云),智能交通,元宇宙概念,虚拟数字人,算力概念,智慧灯杆,激光雷达,数据确权,数字水印,低空经济,商业航天(航天航空) |
| 百邦科技 | 300736 | 37.41 | 110.35% | 11.77% | 机动车、电子产品和日用产品修理业 | 小盘,创业板,苹果三星,电子商务,智能手机,区块链,QFII持股,年度强势,历史新高 |
| 巨力索具 | 002342 | 19.43 | 109.31% | -12.12% | 金属制品业 | 中盘,铁路基建,航天军工,融资融券,白酒,一带一路,昨日涨停,京津冀,雄安新区,QFII持股,风能,海上风电,商业航天(航天航空),海洋经济,龙虎榜热门,年度强势,历史新高 |
| 西安奕材-U | 688783 | 33.97 | 108.32% | 10.80% | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 次新股,中盘,融资融券,半导体,大基金概念,存储概念,科创成长层 |
| 润建股份 | 002929 | 92.99 | 107.95% | 18.87% | 软件和信息技术服务业 | 中盘,太阳能(光伏),物联网,云计算,融资融券,大数据,智慧城市,5G,安防,在线教育,充电桩,北斗导航,工业4.0,虚拟现实,增强现实,人工智能,区块链,昨日涨停,军民融合,雄安新区,阿里概念,工业互联网,华为概念,边缘计算,智能电网,能源互联,电力物联网,智慧农业(数字乡村),无人机,智能交通,智慧政务,风能,云视频,IDC概念(数据中心),信创概念,BIPV概念,百度概念,数字能源,元宇宙概念,算力概念,东数西算,智慧灯杆,虚拟电厂,新型工业化,低空经济,DeepSeek概念,一体机概念,龙虎榜热门 |
| 金螳螂 | 002081 | 7.85 | 107.10% | 15.44% | 建筑装饰和其他建筑业 | 中盘,融资融券,昨日涨停,装配建筑,昨日连板,商业航天(航天航空) |
| 天承科技 | 688603 | 139.90 | 106.77% | 38.54% | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 基金重仓,中盘,融资融券,集成电路,电子化学品,PCB概念,送转填权,先进封装,百元股,养老金概念 |
| 锴威特 | 688693 | 136.04 | 106.33% | 26.60% | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 中盘,融资融券,半导体,小米概念,第三代半导体,碳化硅,百元股,年度强势 |
| 众智科技 | 301361 | 40.15 | 105.98% | 5.82% | 电气机械和器材制造业 | 小盘,太阳能(光伏),融资融券,储能,智能电网,消防概念,QFII持股,风能,发电机概念,虚拟电厂 |
| 美诺华 | 603538 | 50.80 | 105.52% | -20.25% | 医药制造业 | 中盘,融资融券,多胎概念,出海概念,QFII持股,原料药,辅助生殖,宠物经济,多肽药,合成生物,年度强势,历史新高 |
| 永杉锂业 | 603399 | 20.60 | 105.45% | -14.13% | 有色金属冶炼和压延加工业 | 中盘,融资融券,锂电池,小金属,QFII持股 |
| 新广益 | 301687 | 61.63 | 103.25% | -4.17% | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 次新股,中盘,融资融券,新能源车,近端次新,消费电子 |
| 朗科科技 | 300042 | 64.95 | 102.46% | 1.72% | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 中盘,融资融券,创业板,国资改革,知识产权,QFII持股,存储概念,RISC概念,算力概念,东数西算,消费电子,智能眼镜,一体机概念,历史新高 |
| 大位科技 | 600589 | 12.85 | 102.19% | 2.72% | 互联网和相关服务 | 基金重仓,中盘,云计算,融资融券,IDC概念(数据中心),算力概念,龙虎榜热门 |
| 通光线缆 | 300265 | 23.40 | 101.95% | 20.06% | 电气机械和器材制造业 | 基金重仓,中盘,航天军工,融资融券,创业板,机器人概念,5G,特高压,电力物联网,光纤光缆,光通信,QFII持股,直流输电,成飞概念,商业航天(航天航空),电网设备 |
| 慧谷新材 | 301683 | 135.80 | 101.15% | -5.05% | 化学原料和化学制品制造业 | 次新股,中盘,融资融券,LED,近端次新,高派息,MLED,商业航天(航天航空),百元股 |
| 怡达股份 | 300721 | 29.36 | 100.80% | 47.98% | 化学原料和化学制品制造业 | 小盘,创业板,OLED,半导体,芯片概念,光刻胶,电子化学品 |
| 东田微 | 301183 | 261.94 | 100.63% | 8.96% | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 基金重仓,中盘,融资融券,5G,苹果三星,安防,智能手机,虚拟现实,增强现实,小米概念,华为概念,光通信,智能穿戴,QFII持股,光学,指纹识别,IDC概念(数据中心),激光雷达,消费电子,百元股,龙虎榜热门,年度强势 |
| 中船特气 | 688146 | 145.55 | 99.14% | 82.30% | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 基金重仓,中盘,融资融券,央企改革,中字头,中芯国际概念,氟化工,大基金概念,特种气体 |
| 欧莱新材 | 688530 | 54.61 | 98.44% | 4.02% | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 新材料,中盘,太阳能(光伏),融资融券,半导体,超高清,MLED,HJT电池,折叠屏,铜箔,年度强势 |
| 华电辽能 | 600396 | 17.43 | 97.30% | 40.11% | 电力、热力生产和供应业 | 中盘,太阳能(光伏),央企改革,昨日涨停,氢能源,QFII持股,风能,昨日连板,龙虎榜热门,年度强势 |
| 恒坤新材 | 688727 | 60.03 | 96.88% | 10.03% | 化学原料和化学制品制造业 | 次新股,中盘,融资融券,光刻胶,集成电路,存储概念 |
| 跨境通 | 002640 | 4.32 | 96.10% | 4.60% | 零售业 | 中盘,低价,电子商务,跨境电商,拼多多概念,低市盈率 |
| 双杰电气 | 300444 | 16.00 | 95.44% | -0.93% | 电气机械和器材制造业 | 基金重仓,中盘,太阳能(光伏),创业板,机器人概念,储能,充电桩,阿里概念,华为概念,智能电网,电力物联网,风能,IDC概念(数据中心),换电概念,快充概念,BIPV概念,数字能源,变压器,电网设备 |
| 天奇股份 | 002009 | 28.20 | 95.20% | 4.60% | 通用设备制造业 | 中盘,节能环保,融资融券,锂电池,机器人概念,特斯拉,机械,工业互联网,钴镍,智慧物流,车联网(车路云),QFII持股,风能,汽车拆解,华为汽车,小鹏汽车概念,电池回收,比亚迪概念,新型工业化,奇瑞汽车概念,长安汽车概念,人形机器人,具身智能 |
| 水发燃气 | 603318 | 10.98 | 94.40% | -7.34% | 燃气生产和供应业 | 中盘,融资融券,国资改革,天然气,氢能源,QFII持股,特种气体,燃气轮机 |
| 南网数字 | 301638 | 29.04 | 94.08% | -3.49% | 软件和信息技术服务业 | 次新股,中盘,融资融券,央企改革,人工智能,芯片概念,智能电网,电力物联网,操作系统,传感器,IDC概念(数据中心),AI模型 |
| 中嘉博创 | 000889 | 5.15 | 93.92% | -4.81% | 软件和信息技术服务业 | 中盘,低价,5G,区块链,昨日涨停,阿里概念,腾讯概念,华为概念,金融科技,互联金融,QFII持股,在线办公,京东概念,摘帽概念,算力概念,昨日连板,龙虎榜热门 |
| 晶科科技 | 601778 | 6.96 | 93.83% | -5.82% | 电力、热力生产和供应业 | 基金重仓,中盘,太阳能(光伏),融资融券,储能,阿里概念,腾讯概念,氢能源,西部开发,风能,IDC概念(数据中心),BIPV概念,虚拟电厂,算电协同 |
| 巨轮智能 | 002031 | 8.40 | 92.98% | 18.98% | 专用设备制造业 | 基金重仓,中盘,低价,融资融券,机器人概念,冷链物流,昨日涨停,粤港澳,机械,工业母机,减速器,人形机器人,龙虎榜热门 |
| 共达电声 | 002655 | 37.41 | 92.81% | -5.03% | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 基金重仓,中盘,增持回购,苹果三星,智能家居,智能汽车,智能手机,昨日涨停,小米概念,华为概念,电子烟,汽车电子,智能穿戴,QFII持股,传感器,元宇宙概念,消费电子,模拟芯片,智能眼镜,龙虎榜热门,历史新高 |
| 太辰光 | 300570 | 160.40 | 92.46% | -1.05% | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 深证成指,中盘,融资融券,5G,半导体,芯片概念,高派息,智能电网,光通信,出海概念,IDC概念(数据中心),高速连接器,百元股 |
| 珈伟新能 | 300317 | 5.49 | 92.24% | 1.86% | 电气机械和器材制造业 | 小盘,低价,太阳能(光伏),LED,创业板,储能,石墨烯,OLED,柔性电子,QFII持股,固态电池,IDC电源 |
| 固德电材 | 301680 | 115.38 | 91.45% | -4.49% | 化学原料和化学制品制造业 | 次新股,中盘,融资融券,新能源车,近端次新,汽车零部件,特高压,宁德时代概念,小鹏汽车概念,百元股 |
| 汇成真空 | 301392 | 188.58 | 91.12% | 10.47% | 专用设备制造业 | 基金重仓,中盘,融资融券,苹果三星,半导体,富士康概念,比亚迪概念,消费电子,百元股 |
| *ST益通 | 300430 | 5.73 | 90.97% | -34.21% | 仪器仪表制造业 | 基金重仓,小盘,节能环保,创业板,医疗器械,多胎概念,中药,机械,ST板块,工业大麻,养老产业,宠物经济,人脑工程(脑机接口),合成生物 |
| 传艺科技 | 002866 | 22.87 | 90.64% | -22.05% | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 中盘,储能,苹果三星,智能手机,小米概念,华为概念,柔性电子,富士康概念,PCB概念,QFII持股,无线耳机,钠电池,消费电子 |
| 再升科技 | 603601 | 16.87 | 90.37% | -5.75% | 非金属矿物制品业 | 中盘,节能环保,核电,融资融券,PM2.5,大飞机,中芯国际概念,QFII持股,绿色建筑,商业航天(航天航空),年度强势 |
| 维科技术 | 600152 | 13.73 | 89.09% | -10.90% | 电气机械和器材制造业 | 基金重仓,中盘,锂电池,储能,华为概念,QFII持股,智能音箱,无线耳机,钠电池,龙虎榜热门 |
| 新能泰山 | 000720 | 5.51 | 88.76% | -3.16% | 房地产业 | 中盘,低价,央企改革,昨日涨停,国资改革,光纤光缆,智慧物流,QFII持股,龙虎榜热门 |
| 东方国信 | 300166 | 18.87 | 88.56% | -2.48% | 软件和信息技术服务业 | 中盘,云计算,融资融券,创业板,大数据,智慧城市,5G,互联医疗,虚拟现实,人工智能,区块链,工业互联网,数字经济,华为概念,边缘计算,金融科技,数字孪生,智慧农业(数字乡村),养老产业,智慧医疗,华为鲲鹏,地理信息,QFII持股,数字货币,智慧政务,IDC概念(数据中心),城市大脑,信创概念,华为鸿蒙,华为昇腾,虚拟数字人,算力概念,东数西算,ChatGPT概念,数字水印,AI训练,AI模型,数据要素,AI手机,AI应用(智能体),DeepSeek概念,一体机概念,海洋经济,龙虎榜热门,OpenClaw概念 |
| 鑫磊股份 | 301317 | 78.05 | 87.86% | 21.99% | 通用设备制造业 | 基金重仓,中盘,融资融券,一带一路,新能源车,IDC概念(数据中心),热泵概念,液冷概念,年度强势 |
| 中国长城 | 000066 | 20.50 | 87.85% | -11.22% | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 深证成指,中盘,太阳能(光伏),航天军工,云计算,融资融券,锂电池,网络安全,人工智能,昨日涨停,军民融合,国资改革,半导体,MSCI中国,华为概念,操作系统,无人机,腾讯云,IDC概念(数据中心),信创概念,钠电池,算力概念,服务器,液冷概念,昨日连板,AIPC概念,商业航天(航天航空),DeepSeek概念,一体机概念,龙虎榜热门,OpenClaw概念,CPU概念 |
| 科信技术 | 300565 | 15.60 | 86.97% | 19.63% | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 小盘,物联网,锂电池,创业板,5G,储能,光通信,QFII持股,IDC概念(数据中心),智慧灯杆 |
| 汉邦高科 | 300449 | 10.13 | 86.76% | 27.10% | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 小盘,创业板,智慧城市,安防,虚拟现实,增强现实,人脸识别,京津冀,知识产权,华为概念,超高清,元宇宙概念,数字水印,微盘股 |
| 有方科技 | 688159 | 63.75 | 86.59% | 24.51% | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 中盘,太阳能(光伏),物联网,融资融券,水利建设,机器人概念,智慧城市,5G,人工智能,阿里概念,工业互联网,智能电网,无人机,车联网(车路云),存储概念,换电概念,算力概念,比亚迪概念,星闪概念,奇瑞汽车概念,智能眼镜,端侧AI |
| 骏鼎达 | 301538 | 117.00 | 86.48% | 44.44% | 橡胶和塑料制品业 | 中盘,融资融券,机器人概念,特斯拉,储能,新能源车,汽车零部件,轨道交通,蔚来汽车概念,送转填权,小鹏汽车概念,比亚迪概念,长安汽车概念,人形机器人,灵巧手 |
| 金陵体育 | 300651 | 34.29 | 86.31% | 3.03% | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 中盘,创业板,体育产业,足球概念,QFII持股 |
| 昂利康 | 002940 | 43.23 | 86.26% | 35.18% | 医药制造业 | 中盘,医疗器械,维生素,QFII持股,医疗美容,宠物经济,合成生物,创新药 |
| 行云科技 | 300209 | 26.00 | 85.66% | 11.88% | 零售业 | 中盘,增持回购,创业板,电子商务,跨境电商,存储概念,摘帽概念,算力概念,液冷概念,年度强势 |
| 阿石创 | 300706 | 50.62 | 84.53% | 4.31% | 其他制造业 | 新材料,中盘,太阳能(光伏),稀土永磁,创业板,半导体,芯片概念,超高清,电子化学品,MLED,HJT电池,钙钛矿电池,铜箔 |
| 易点天下 | 301171 | 43.70 | 84.30% | 1.86% | 互联网和相关服务 | 中盘,融资融券,一带一路,人工智能,昨日涨停,阿里概念,小米概念,腾讯概念,QFII持股,跨境电商,网络营销,送转填权,字节跳动概念,拼多多概念,跨境支付,AI应用(AIGC),ChatGPT概念,AI应用(智能体),华为盘古,DeepSeek概念,龙虎榜热门,MCP概念,谷歌概念,AI应用(广告营销) |
| 云南锗业 | 002428 | 90.33 | 84.27% | 4.95% | 有色金属冶炼和压延加工业 | 中盘,太阳能(光伏),航天军工,融资融券,小金属,半导体,光通信,QFII持股,砷化镓,毫米波雷达,商业航天(航天航空),年度强势 |
| 锡华科技 | 603248 | 31.60 | 84.21% | 5.12% | 通用设备制造业 | 次新股,中盘,融资融券,近端次新,风能,海上风电 |
| 英唐智控 | 300131 | 21.53 | 84.00% | 19.48% | 批发业 | 中盘,物联网,融资融券,创业板,机器人概念,智能家居,OLED,半导体,芯片概念,小米概念,华为概念,柔性电子,集成电路,汽车电子,车联网(车路云),无线耳机,存储概念,第三代半导体,光刻机,碳化硅,激光雷达,ERP概念,智能座舱,长安汽车概念,人形机器人,模拟芯片,汽车芯片,智能眼镜 |
| 韶能股份 | 000601 | 7.88 | 83.83% | 8.54% | 电力、热力生产和供应业 | 中盘,太阳能(光伏),节能环保,融资融券,新能源车,垃圾发电,生物质能,可降解,碳中和,抽水蓄能,比亚迪概念,水电概念,算电协同 |
| 优优绿能 | 301590 | 219.55 | 83.74% | 20.77% | 电气机械和器材制造业 | 次新股,基金重仓,中盘,融资融券,充电桩,高派息,百元股 |
| 津药药业 | 600488 | 7.01 | 83.67% | 16.83% | 医药制造业 | 中盘,低价,原料药 |
| 中晶科技 | 003026 | 48.70 | 83.46% | 3.18% | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 中盘,安防,半导体,芯片概念,家用电器,集成电路,汽车电子,龙虎榜热门 |
| 中利集团 | 002309 | 4.65 | 83.33% | 0.87% | 电气机械和器材制造业 | 中盘,低价,太阳能(光伏),5G,储能,充电桩,一带一路,国资改革,新能源车,华为概念,风能,HJT电池,蔚来汽车概念,BIPV概念,摘帽概念,钙钛矿电池,4680电池,BC电池,福建国资 |
| 法尔胜 | 000890 | 12.14 | 83.12% | -14.08% | 金属制品业 | 中盘,节能环保,增持回购,光纤光缆,QFII持股,年度强势 |
| 平潭发展 | 000592 | 10.75 | 82.73% | -6.03% | 林业 | 中盘,融资融券,QFII持股,民营医院,年度强势 |
| 瑞丰高材 | 300243 | 18.34 | 82.49% | 0.38% | 化学原料和化学制品制造业 | 小盘,创业板,可降解,合成生物 |
| 新亚电缆 | 001382 | 21.66 | 81.91% | 3.74% | 电气机械和器材制造业 | 次新股,基金重仓,中盘,太阳能(光伏),融资融券,特高压,智能电网,轨道交通,风能,海上风电 |
| 中青宝 | 300052 | 14.68 | 81.84% | -3.74% | 互联网和相关服务 | 小盘,网络游戏,云计算,创业板,手游,网络安全,虚拟现实,增强现实,区块链,昨日涨停,电子竞技,华为概念,QFII持股,存储概念,IDC概念(数据中心),摘帽概念,元宇宙概念,东数西算,龙虎榜热门 |
| 锐新科技 | 300828 | 26.19 | 81.56% | 5.60% | 金属制品业 | 小盘,太阳能(光伏),创业板,机器人概念,新能源车,汽车零部件,高铁,轨道交通,QFII持股,风能,IDC概念(数据中心),光刻机,逆变器,比亚迪概念,汽车轻量化,汽车热管理,液冷概念 |
| 宏源药业 | 301246 | 33.54 | 81.41% | 10.47% | 医药制造业 | 中盘,融资融券,锂电池,原料药,固态电池,钠电池,比亚迪概念,六氟磷酸锂 |
| 通宇通讯 | 002792 | 48.37 | 81.35% | -5.49% | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 基金重仓,中盘,融资融券,5G,储能,北斗导航,无人驾驶,工业互联网,华为概念,卫星互联网,光通信,车联网(车路云),QFII持股,F5G,虚拟电厂,毫米波雷达,5.5G概念,商业航天(航天航空),年度强势 |
| 德恩精工 | 300780 | 33.29 | 81.30% | 14.32% | 通用设备制造业 | 小盘,节能环保,航天军工,云计算,创业板,机器人概念,工业4.0,大飞机,阿里概念,机械,工业互联网,3D打印,农机,机器视觉,QFII持股,跨境电商,传感器,工业母机,新型工业化,人形机器人,低空经济,商业航天(航天航空) |
| 兴福电子 | 688545 | 92.67 | 81.19% | 47.10% | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 次新股,中盘,融资融券,半导体,集成电路,电子化学品,中芯国际概念,大基金概念,湖北国资 |
| 宏明电子 | 301682 | 139.20 | 81.00% | -3.21% | 仪器仪表制造业 | 次新股,中盘,融资融券,苹果三星,近端次新,高派息,汽车电子,MLCC概念,传感器,消费电子,商业航天(航天航空),百元股 |
| 波长光电 | 301421 | 106.49 | 80.71% | 2.35% | 仪器仪表制造业 | 基金重仓,中盘,融资融券,机器人概念,安防,智能家居,增强现实,半导体,3D打印,激光概念,机器视觉,医疗美容,光学,光刻机,智能眼镜,百元股 |
| 华盛昌 | 002980 | 96.27 | 80.65% | 14.42% | 仪器仪表制造业 | 基金重仓,中盘,物联网,医疗器械,人工智能,昨日涨停,光通信,出海概念,QFII持股,胎压监测,送转填权,碳中和,核污染防治,抗原检测,AI应用(智能体),半导体设备,智能眼镜,年度强势 |
| 线上线下 | 300959 | 166.00 | 80.63% | 75.48% | 软件和信息技术服务业 | 中盘,融资融券,创业板,5G,阿里概念,腾讯概念,华为概念,QFII持股,网络营销,京东概念,字节跳动概念,百度概念 |
| 美利云 | 000815 | 21.04 | 80.58% | -8.36% | 造纸和纸制品业 | 中盘,太阳能(光伏),云计算,融资融券,大数据,央企改革,QFII持股,IDC概念(数据中心),数字能源,东数西算,国资云 |
| 顺灏股份 | 002565 | 18.80 | 80.57% | -8.91% | 造纸和纸制品业 | 中盘,增持回购,融资融券,电子烟,工业大麻,QFII持股,化妆品,商业航天(航天航空),年度强势 |
| 高澜股份 | 300499 | 43.13 | 80.43% | -1.46% | 电气机械和器材制造业 | 基金重仓,中盘,航天军工,核电,融资融券,创业板,储能,充电桩,新能源车,阿里概念,机械,腾讯概念,特高压,汽车电子,QFII持股,风能,IDC概念(数据中心),字节跳动概念,宁德时代概念,算力概念,比亚迪概念,汽车热管理,海上风电,液冷概念,核聚变 |
| 飞沃科技 | 301232 | 216.96 | 80.26% | -7.16% | 通用设备制造业 | 中盘,航天军工,增持回购,核电,融资融券,大飞机,机械,3D打印,轨道交通,无人机,风能,新型工业化,低空经济,商业航天(航天航空),百元股,年度强势,燃气轮机 |
| 华海诚科 | 688535 | 133.77 | 80.13% | 33.10% | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 新材料,中盘,增持回购,融资融券,半导体,华为概念,送转填权,先进封装,HBM概念,百元股,历史新高 |
| 众辰科技 | 603275 | 52.92 | 80.00% | 9.18% | 仪器仪表制造业 | 中盘,融资融券,机器人概念,工业4.0,新能源车,减速器,伺服系统,新型工业化 |
| 天通股份 | 600330 | 29.52 | 80.00% | 1.23% | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 新材料,中盘,太阳能(光伏),节能环保,航天军工,稀土永磁,融资融券,LED,锂电池,机器人概念,特斯拉,5G,充电桩,OLED,新能源车,半导体,柔性电子,电力物联网,无线充电,MLED,第三代半导体,固态电池,钠电池,军工电子,碳化硅,商业航天(航天航空),年度强势,历史新高 |
| 三维通信 | 002115 | 14.21 | 79.90% | -3.33% | 商务服务业 | 中盘,网络游戏,物联网,融资融券,手游,5G,人工智能,华为概念,卫星互联网,QFII持股,网络营销,字节跳动概念,拼多多概念,短剧概念,AI应用(广告营销) |
| 光大同创 | 301387 | 94.78 | 79.77% | 13.26% | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 中盘,融资融券,机器人概念,苹果三星,光通信,智能穿戴,折叠屏,碳纤维,消费电子,历史新高 |
| 春晖智控 | 300943 | 38.82 | 79.67% | 18.53% | 通用设备制造业 | 基金重仓,中盘,核电,融资融券,创业板,新能源车,家用电器,汽车零部件,氢能源,汽车热管理,商业航天(航天航空),SOFC概念 |
| 云汉芯城 | 301563 | 169.10 | 79.55% | -3.14% | 批发业 | 次新股,基金重仓,中盘,融资融券,电子商务,高派息,PCB概念,存储概念,数据要素,百元股 |
