CFi.CN讯: 排除上市时间小于30天的新股后,从本周换手率来看,上海主板平均周换手率为0.98%,深圳主板平均周换手率为2.63%,创业板平均周换手率为3.89%。
| 名称 | 代码 | 最新价 | 周换手% | 周涨跌幅% | 行业 | 所属概念 |
| 万邦医药 | 301520 | 45.18 | 215.81% | 27.09% | 研究和试验发展 | 小盘,融资融券,高送转,送转填权,CRO概念,创新药 |
| 中远通 | 301516 | 20.65 | 166.01% | 42.91% | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 中盘,太阳能(光伏),核电,融资融券,储能,燃料电池,充电桩,氢能源,轨道交通,QFII持股,IDC概念(数据中心),比亚迪概念,IDC电源 |
| 天海电子 | 001365 | 50.00 | 152.44% | 17.98% | 汽车制造业 | 次新股,中盘,融资融券,机器人概念,一带一路,国资改革,新能源车,近端次新,汽车零部件,汽车电子,无线充电,蔚来汽车概念,小鹏汽车概念,比亚迪概念,汽车轻量化,奇瑞汽车概念,人形机器人 |
| 实益达 | 002137 | 12.02 | 148.92% | 15.36% | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 中盘,太阳能(光伏),LED,5G,区块链,半导体,腾讯概念,华为概念,汽车电子,智能穿戴,无线耳机,逆变器 |
| 天山电子 | 301379 | 35.60 | 140.61% | 10.70% | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 中盘,融资融券,智能家居,高送转,无人机,存储概念,送转填权,消费电子,低空经济,龙虎榜热门 |
| 美诺华 | 603538 | 30.88 | 139.48% | 11.84% | 医药制造业 | 中盘,融资融券,多胎概念,昨日涨停,高送转,电子化学品,出海概念,QFII持股,原料药,送转填权,辅助生殖,宠物经济,多肽药,昨日连板,合成生物,龙虎榜热门 |
| 天娱数科 | 002354 | 8.54 | 132.97% | -8.86% | 互联网和相关服务 | 基金重仓,中盘,网络游戏,融资融券,手游,人工智能,昨日涨停,电子竞技,数字经济,腾讯概念,IP概念(谷子经济),跨境电商,字节跳动概念,百度概念,元宇宙概念,虚拟数字人,算力概念,AI应用(AIGC),数据要素,短剧概念,AI应用(广告营销),算电协同 |
| 黄河旋风 | 600172 | 17.00 | 126.24% | 0.83% | 非金属矿物制品业 | 新材料,中盘,增持回购,融资融券,油气勘探,昨日涨停,国资改革,半导体,机械,培育钻石,年度强势 |
| 菲菱科思 | 301191 | 122.83 | 124.99% | 9.17% | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 基金重仓,中盘,物联网,融资融券,网络安全,5G,高送转,小米概念,华为概念,汽车电子,车联网(车路云),IDC概念(数据中心),信创概念,送转填权,F5G,交换机,百元股 |
| 通源石油 | 300164 | 8.86 | 120.97% | 10.61% | 开采辅助活动 | 中盘,创业板,油气勘探,一带一路,天然气,西部开发,QFII持股 |
| 大恒科技 | 600288 | 16.54 | 114.16% | 28.72% | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 中盘,融资融券,半导体,芯片概念,超高清,激光概念,机器视觉,智慧医疗,食品检测,宁德时代概念,AI应用(AIGC),新型工业化 |
| 青龙管业 | 002457 | 15.76 | 111.74% | 23.22% | 非金属矿物制品业 | 中盘,水利建设,地下管廊,西部开发,QFII持股,风能 |
| 中晶科技 | 003026 | 38.87 | 107.60% | 7.17% | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 中盘,安防,高送转,半导体,芯片概念,家用电器,集成电路,汽车电子,送转填权,半导体材料 |
| 威尔高 | 301251 | 51.95 | 102.28% | 12.57% | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 基金重仓,中盘,融资融券,高送转,工业互联网,PCB概念,光通信,汽车电子,送转填权,新型工业化,消费电子 |
| 三瑞智能 | 301696 | 125.19 | 100.71% | -10.83% | 电气机械和器材制造业 | 次新股,中盘,融资融券,机器人概念,近端次新,高派息,无人机,减速器,飞行汽车,人形机器人,百元股 |
| 华微电子 | 600360 | 16.79 | 100.43% | 12.23% | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 中盘,LED,机器人概念,半导体,芯片概念,华为概念,集成电路,汽车电子,IGBT概念,第三代半导体,摘帽概念 |
| 沐曦股份 | 688802 | 909.35 | 98.44% | 23.15% | -- | 次新股,基金重仓,大盘,融资融券,人工智能,芯片概念,集成电路,算力概念,GPU,AI芯片,百元股,科创成长层 |
| 灿芯股份 | 688691 | 107.51 | 97.63% | 7.99% | 软件和信息技术服务业 | 基金重仓,中盘,物联网,融资融券,半导体,芯片概念,集成电路,中芯国际概念 |
| *ST元道 | 301139 | 3.26 | 97.29% | -11.17% | 软件和信息技术服务业 | 小盘,低价,5G,一带一路,ST板块,华为概念,西部开发,车联网(车路云),算力概念,破净股 |
| 汇金科技 | 300561 | 17.03 | 95.34% | -0.99% | 软件和信息技术服务业 | 中盘,创业板,人工智能,区块链,金融科技,信创概念,百度概念,摘帽概念 |
| 诚达药业 | 301201 | 36.88 | 95.16% | -2.43% | 医药制造业 | 中盘,融资融券,干细胞,原料药,CRO概念,合成生物,创新药 |
| 西陇科学 | 002584 | 8.76 | 94.29% | -11.96% | 化学原料和化学制品制造业 | 中盘,太阳能(光伏),创投,电子商务,多胎概念,基因测序,昨日涨停,光刻胶,电子化学品,园区开发,磷化工,甲醇概念,体外诊断,磷酸铁锂,原料药,辅助生殖 |
| 海南海药 | 000566 | 4.95 | 94.26% | -19.38% | 医药制造业 | 中盘,创投,融资融券,抗癌药物,医疗器械,中药,央企改革,互联医疗,昨日涨停,国资改革,海南自贸区,QFII持股,抗流感,原料药,民营医院,昨日连板,创新药,龙虎榜热门 |
| 川金诺 | 300505 | 20.91 | 93.54% | -16.06% | 化学原料和化学制品制造业 | 中盘,增持回购,融资融券,锂电池,创业板,磷化工,化肥 |
| 红板科技 | 603459 | 91.05 | 93.46% | -7.00% | 电气机械和器材制造业 | 次新股,中盘,融资融券,LED,苹果三星,智能汽车,智能手机,新能源车,近端次新,小米概念,华为概念,富士康概念,PCB概念,光通信,汽车电子,MLED,传感器,存储概念,消费电子,智能座舱,荣耀概念,龙虎榜热门 |
| 亚威股份 | 002559 | 11.79 | 93.32% | -17.21% | 通用设备制造业 | 中盘,航天军工,机器人概念,工业4.0,一带一路,OLED,昨日涨停,机械,工业互联网,光刻胶,数字孪生,激光概念,机器视觉,存储概念,折叠屏,工业母机,比亚迪概念,新型工业化,昨日连板,龙虎榜热门 |
| 庄园牧场 | 002910 | 10.64 | 92.66% | -4.23% | 食品制造业 | 小盘,增持回购,国资改革,国产乳业,QFII持股,微盘股 |
| 贝肯能源 | 002828 | 13.48 | 91.51% | 29.37% | 开采辅助活动 | 小盘,新疆振兴,油气勘探,一带一路,西部开发,QFII持股,微盘股 |
| 多氟多 | 002407 | 41.10 | 90.64% | -16.70% | 化学原料和化学制品制造业 | 新材料,深证成指,基金重仓,中盘,核电,融资融券,锂电池,储能,新能源车,半导体,MSCI中国,电子化学品,氟化工,固态电池,钠电池,比亚迪概念,龙虎榜热门,年度强势,历史新高,六氟磷酸锂,电解液 |
| 兴业股份 | 603928 | 18.80 | 90.56% | 27.89% | 化学原料和化学制品制造业 | 新材料,中盘,增持回购,锂电池,大飞机,昨日涨停,半导体,汽车零部件,光刻胶,3D打印,风能,送转填权,商业航天(航天航空) |
| 盛合晶微 | 688820 | 191.96 | 90.40% | 11.17% | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 次新股,大盘,融资融券,近端次新,集成电路,先进封装,百元股,封测概念 |
| 高特电子 | 301669 | 33.96 | 90.30% | -11.52% | 电气机械和器材制造业 | 次新股,中盘,融资融券,储能,新能源车,近端次新,芯片概念,传感器,IDC概念(数据中心),钠电池,虚拟电厂 |
| 贤丰控股 | 002141 | 5.15 | 89.61% | 0.19% | 医药制造业 | 中盘,低价,锂电池,粤港澳,动物疫苗,盐湖提锂 |
| 美利信 | 301307 | 94.04 | 87.81% | 15.83% | 金属制品业 | 中盘,增持回购,融资融券,特斯拉,5G,无人驾驶,新能源车,汽车零部件,华为概念,车联网(车路云),华为汽车,比亚迪概念,一体化压铸,液冷概念,长安汽车概念,年度强势,历史新高 |
| 晓程科技 | 300139 | 38.18 | 87.52% | -13.13% | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 基金重仓,中盘,太阳能(光伏),物联网,融资融券,黄金股,创业板,一带一路,半导体,芯片概念,智能电网,电力物联网,集成电路,出海概念,QFII持股 |
| 太极实业 | 600667 | 25.26 | 86.96% | -15.69% | 土木工程建筑业 | 中盘,太阳能(光伏),融资融券,国资改革,半导体,芯片概念,集成电路,中芯国际概念,QFII持股,风能,存储概念,BIPV概念,年度强势,封测概念 |
| 福石控股 | 300071 | 4.91 | 85.66% | 23.99% | 商务服务业 | 小盘,低价,增持回购,创业板,人工智能,昨日涨停,数字经济,腾讯概念,网络营销,百度概念,元宇宙概念,虚拟数字人,AI应用(AIGC),DeepSeek概念,AI应用(广告营销) |
| 维科精密 | 301499 | 28.53 | 85.17% | -17.88% | 汽车制造业 | 中盘,融资融券,智能汽车,燃料电池,新能源车,汽车零部件,氢能源,汽车电子,QFII持股,IGBT概念,传感器,汽车热管理,消费电子 |
| 中巨芯 | 688549 | 29.33 | 84.78% | -19.11% | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 新材料,基金重仓,中盘,增持回购,融资融券,集成电路,电子化学品,中芯国际概念,氟化工,大基金概念,特种气体,年度强势,历史新高,科创成长层,半导体材料 |
| 索辰科技 | 688507 | 208.00 | 84.27% | -16.64% | 软件和信息技术服务业 | 中盘,融资融券,机器人概念,人工智能,传感器,工业软件,人形机器人,商业航天(航天航空),百元股,年度强势,物理AI |
| 阿石创 | 300706 | 65.08 | 83.77% | -10.07% | 其他制造业 | 新材料,中盘,太阳能(光伏),稀土永磁,创业板,半导体,芯片概念,超高清,电子化学品,QFII持股,光学,MLED,HJT电池,钙钛矿电池,铜箔,先进封装,年度强势,半导体材料 |
| 拓斯达 | 300607 | 38.57 | 82.41% | -27.17% | 通用设备制造业 | 基金重仓,中盘,物联网,融资融券,创业板,机器人概念,工业4.0,机械,工业互联网,华为概念,机器视觉,工业母机,人形机器人,具身智能,历史新高 |
| 长裕集团 | 603407 | 68.44 | 82.35% | -30.03% | 商务服务业 | 次新股,新材料,中盘,融资融券,近端次新,智能穿戴,固态电池,比亚迪概念 |
| 昊志机电 | 300503 | 91.57 | 82.11% | -17.50% | 通用设备制造业 | 基金重仓,中盘,融资融券,创业板,机器人概念,燃料电池,新能源车,机械,汽车零部件,富士康概念,PCB概念,传感器,工业母机,减速器,伺服系统,人形机器人,商业航天(航天航空),百元股,年度强势,历史新高 |
| 欧莱新材 | 688530 | 76.70 | 82.06% | -5.40% | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 新材料,中盘,太阳能(光伏),融资融券,半导体,超高清,MLED,HJT电池,折叠屏,铜箔,年度强势 |
| 东岳硅材 | 300821 | 26.96 | 82.00% | 38.26% | 化学原料和化学制品制造业 | 新材料,中盘,融资融券,创业板,医疗器械,燃料电池,氢能源,有机硅 |
| 国晟科技 | 603778 | 11.32 | 82.00% | -2.58% | 土木工程建筑业 | 中盘,太阳能(光伏),节能环保,锂电池,昨日涨停,京津冀,QFII持股,HJT电池,固态电池,生态园林,虚拟电厂,年度强势 |
| 埃斯顿 | 002747 | 42.78 | 81.98% | -4.44% | 仪器仪表制造业 | H股,深证成指,基金重仓,中盘,融资融券,机器人概念,医疗器械,工业4.0,人工智能,机械,工业互联网,农机,机器视觉,智慧医疗,出海概念,宁德时代概念,工业母机,比亚迪概念,长安汽车概念,人形机器人,龙虎榜热门,历史新高 |
| 雷曼光电 | 300162 | 10.57 | 81.61% | -13.22% | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 中盘,LED,创业板,安防,在线教育,体育产业,虚拟现实,超高清,足球概念,QFII持股,MLED,在线办公,商业航天(航天航空) |
| 云汉芯城 | 301563 | 154.58 | 81.31% | -2.11% | 批发业 | 次新股,基金重仓,中盘,融资融券,电子商务,高派息,PCB概念,存储概念,送转填权,数据要素,百元股 |
| 屹唐股份 | 688729 | 36.58 | 81.09% | -14.19% | 专用设备制造业 | 次新股,中盘,融资融券,半导体,集成电路,HBM概念,半导体设备 |
| 先锋新材 | 300163 | 6.29 | 80.99% | -16.13% | 纺织业 | 小盘,创业板,昨日涨停,QFII持股,绿色建筑 |
| 回天新材 | 300041 | 15.06 | 80.03% | 3.43% | 化学原料和化学制品制造业 | 新材料,中盘,太阳能(光伏),航天军工,融资融券,锂电池,创业板,特斯拉,军民融合,雄安新区,新能源车,小米概念,华为概念,PCB概念,轨道交通,风能,宁德时代概念,有机硅,华为汽车,固态电池,BC电池,小米汽车概念,AI手机,低空经济,商业航天(航天航空),先进封装,HBM概念,荣耀概念 |
| 康强电子 | 002119 | 32.23 | 79.95% | -17.44% | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 中盘,增持回购,核电,融资融券,半导体,集成电路,存储概念,历史新高,半导体材料 |
| 日发精机 | 002520 | 6.72 | 79.91% | -12.95% | 通用设备制造业 | 中盘,航天军工,融资融券,机器人概念,工业4.0,大飞机,军民融合,机械,汽车零部件,风能,工业母机,丝杠,人形机器人,商业航天(航天航空) |
| 利和兴 | 301013 | 55.70 | 79.56% | -4.11% | 专用设备制造业 | 中盘,融资融券,创业板,机器人概念,医疗器械,大数据,5G,充电桩,OLED,新能源车,半导体,工业互联网,华为概念,富士康概念,汽车电子,机器视觉,QFII持股,MLCC概念,无线耳机,铰链,折叠屏,数字能源,液冷概念,新型工业化,半导体设备,年度强势 |
| 泰金新能 | 688813 | 169.93 | 79.37% | -9.81% | 专用设备制造业 | 次新股,中盘,核电,融资融券,一带一路,国资改革,近端次新,高派息,氢能源,光通信,固态电池,比亚迪概念,铜箔,CPO概念,百元股 |
| 华天科技 | 002185 | 25.31 | 76.38% | 29.73% | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 深证成指,中盘,融资融券,LED,半导体,MSCI中国,芯片概念,华为概念,华为海思,集成电路,中芯国际概念,汽车电子,大基金概念,存储概念,第三代半导体,GPU,先进封装,封测概念 |
| 雷赛智能 | 002979 | 66.01 | 75.05% | -5.09% | 仪器仪表制造业 | 基金重仓,中盘,机器人概念,昨日涨停,半导体,工业互联网,比亚迪概念,人形机器人,龙虎榜热门,灵巧手 |
| 高澜股份 | 300499 | 38.60 | 74.95% | 5.46% | 电气机械和器材制造业 | 基金重仓,中盘,航天军工,核电,融资融券,创业板,储能,充电桩,新能源车,阿里概念,机械,腾讯概念,特高压,汽车电子,QFII持股,风能,IDC概念(数据中心),字节跳动概念,宁德时代概念,算力概念,比亚迪概念,汽车热管理,海上风电,液冷概念,核聚变 |
| 中石科技 | 300684 | 69.61 | 74.89% | 12.26% | 化学原料和化学制品制造业 | 基金重仓,中盘,创业板,5G,苹果三星,石墨烯,智能家居,充电桩,一带一路,虚拟现实,增强现实,新能源车,高派息,华为概念,柔性电子,汽车电子,无人机,无线充电,智能交通,IDC概念(数据中心),固态电池,折叠屏,小鹏汽车概念,汽车热管理,液冷概念,MR混合现实,消费电子,智能座舱,飞行汽车,荣耀概念 |
| 巨力索具 | 002342 | 11.07 | 74.78% | 1.00% | 金属制品业 | 中盘,铁路基建,航天军工,融资融券,白酒,一带一路,京津冀,雄安新区,QFII持股,风能,海上风电,商业航天(航天航空),海洋经济 |
| 四方达 | 300179 | 48.25 | 74.62% | -11.71% | 非金属矿物制品业 | 中盘,融资融券,创业板,油气勘探,机械,氢能源,工业母机,培育钻石,年度强势 |
| 有研新材 | 600206 | 60.00 | 73.85% | 10.50% | 有色金属冶炼和压延加工业 | 新材料,基金重仓,中盘,稀土永磁,融资融券,小金属,央企改革,华为概念,中芯国际概念,砷化镓,固态电池,口腔医疗,先进封装 |
| 波长光电 | 301421 | 103.93 | 73.76% | -2.45% | 仪器仪表制造业 | 基金重仓,中盘,融资融券,机器人概念,安防,智能家居,增强现实,半导体,3D打印,激光概念,机器视觉,医疗美容,光学,光刻机,智能眼镜,百元股,龙虎榜热门 |
| 同宇新材 | 301630 | 215.80 | 73.71% | -3.80% | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 次新股,中盘,融资融券,高送转,高派息,PCB概念,送转填权,百元股 |
| 恒坤新材 | 688727 | 63.15 | 73.60% | -4.65% | 化学原料和化学制品制造业 | 次新股,中盘,融资融券,光刻胶,集成电路,存储概念,半导体材料 |
| 永杉锂业 | 603399 | 16.22 | 73.56% | -18.90% | 有色金属冶炼和压延加工业 | 中盘,融资融券,锂电池,小金属,QFII持股 |
| 鑫磊股份 | 301317 | 62.00 | 73.33% | 19.60% | 通用设备制造业 | 基金重仓,中盘,融资融券,一带一路,新能源车,IDC概念(数据中心),热泵概念,液冷概念 |
| 六国化工 | 600470 | 6.96 | 73.22% | 14.47% | 化学原料和化学制品制造业 | 小盘,融资融券,锂电池,煤化工,磷化工,化肥 |
| 中京电子 | 002579 | 17.74 | 73.06% | -9.35% | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 中盘,航天军工,融资融券,机器人概念,医疗器械,5G,储能,虚拟现实,增强现实,半导体,小米概念,工业互联网,华为概念,柔性电子,电子烟,集成电路,PCB概念,光通信,汽车电子,智能穿戴,QFII持股,MLED,折叠屏,比亚迪概念,毫米波雷达,消费电子,小米汽车概念,人形机器人,AI手机,AIPC概念,商业航天(航天航空) |
| 有研复材 | 688811 | 29.07 | 72.95% | -0.78% | -- | 次新股,新材料,中盘,核电,融资融券,央企改革,新能源车,近端次新,军工电子,商业航天(航天航空) |
| 星网锐捷 | 002396 | 27.47 | 72.87% | 17.39% | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 基金重仓,中盘,电子支付,融资融券,智慧城市,网络安全,安防,智能家居,在线教育,证金汇金,虚拟现实,国资改革,MSCI中国,数字经济,智慧医疗,数字货币,在线办公,送转填权,CPO概念,人脑工程(脑机接口),交换机,陆股通活跃,福建国资 |
| 东方锆业 | 002167 | 19.65 | 72.08% | -21.53% | 有色金属冶炼和压延加工业 | 新材料,中盘,增持回购,稀土永磁,核电,融资融券,锂电池,小金属,氢能源,航母产业,固态电池,口腔医疗,历史新高,SOFC概念 |
| 凌玮科技 | 301373 | 119.38 | 71.65% | -14.05% | 化学原料和化学制品制造业 | 新材料,中盘,太阳能(光伏),融资融券,人形机器人,百元股,年度强势 |
| 显盈科技 | 301067 | 30.40 | 71.62% | -19.94% | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 小盘,融资融券,无人机,QFII持股,消费电子,高速连接器 |
| 飞沃科技 | 301232 | 179.20 | 71.52% | -1.54% | 通用设备制造业 | 中盘,航天军工,增持回购,核电,融资融券,大飞机,高送转,机械,3D打印,轨道交通,无人机,风能,送转填权,海上风电,新型工业化,低空经济,商业航天(航天航空),百元股,年度强势,燃气轮机 |
| 新广益 | 301687 | 58.60 | 71.50% | -19.84% | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 次新股,中盘,融资融券,新能源车,柔性电子,消费电子 |
| 安洁科技 | 002635 | 17.36 | 71.13% | -25.68% | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 中盘,融资融券,机器人概念,特斯拉,5G,苹果三星,智能家居,燃料电池,智能手机,虚拟现实,OLED,新能源车,小米概念,氢能源,富士康概念,光通信,汽车电子,智能穿戴,无线充电,智能音箱,无线耳机,智能手表,盖板玻璃,存储概念,折叠屏,元宇宙概念,液冷概念,MR混合现实,消费电子,荣耀概念 |
| 风语筑 | 603466 | 11.60 | 71.12% | -0.26% | 文化艺术业 | 中盘,融资融券,虚拟现实,增强现实,数字经济,华为概念,数字孪生,字节跳动概念,百度概念,元宇宙概念,虚拟数字人,AI应用(AIGC),空间计算,3D建模,DeepSeek概念,龙虎榜热门 |
| 露笑科技 | 002617 | 8.44 | 70.81% | -7.76% | 电气机械和器材制造业 | 深证成指,基金重仓,中盘,太阳能(光伏),融资融券,机器人概念,5G,新能源车,半导体,工业大麻,第三代半导体,碳化硅,高速连接器,半导体材料 |
| 电科蓝天 | 688818 | 78.30 | 70.65% | -0.51% | 电气机械和器材制造业 | 次新股,基金重仓,大盘,太阳能(光伏),航天军工,融资融券,锂电池,机器人概念,储能,燃料电池,近端次新,无人机,砷化镓,固态电池,钠电池,商业航天(航天航空) |
| *ST威领 | 002667 | 11.25 | 69.98% | -9.49% | 有色金属冶炼和压延加工业 | 小盘,锂电池,小金属,昨日涨停,机械,ST板块,固废处理,磷酸铁锂,昨日连板,有色锌,龙虎榜热门 |
| 大港股份 | 002077 | 19.17 | 69.83% | 9.67% | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 中盘,太阳能(光伏),节能环保,融资融券,智能手机,国资改革,半导体,芯片概念,集成电路,固废处理,QFII持股,消费电子,汽车芯片 |
| 紫光股份 | 000938 | 38.41 | 69.73% | 26.85% | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 深证成指,基金重仓,中盘,沪深300,物联网,云计算,融资融券,大数据,智慧城市,网络安全,5G,人工智能,半导体,MSCI中国,芯片概念,数字经济,边缘计算,操作系统,集成电路,光通信,智能交通,智慧政务,存储概念,算力概念,AI训练,服务器,液冷概念,交换机,AI应用(智能体),具身智能,DeepSeek概念,一体机概念 |
| 大普微 | 301666 | 562.30 | 69.52% | -5.18% | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 次新股,大盘,融资融券,半导体,近端次新,阿里概念,芯片概念,腾讯概念,存储概念,IDC概念(数据中心),京东概念,字节跳动概念,百度概念,英伟达概念,DeepSeek概念,百元股,谷歌概念 |
| 宿迁联盛 | 603065 | 19.45 | 69.24% | 3.46% | 化学原料和化学制品制造业 | 新材料,中盘,储能 |
| 和远气体 | 002971 | 53.49 | 69.06% | -25.23% | 化学原料和化学制品制造业 | 中盘,太阳能(光伏),昨日涨停,天然气,氢能源,电子化学品,氟化工,有机硅,特种气体,昨日连板,年度强势 |
| 西安奕材 | 688783 | 51.20 | 68.81% | -5.17% | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 次新股,大盘,融资融券,半导体,大基金概念,存储概念,科创成长层 |
| 长进光子 | 688635 | 391.00 | 68.81% | -1.51% | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 次新股,中盘,航天军工,融资融券,近端次新,华为概念,光纤光缆,激光概念,光通信,激光雷达,商业航天(航天航空),百元股 |
| 争光股份 | 301092 | 55.00 | 68.70% | 1.63% | 化学原料和化学制品制造业 | 新材料,中盘,节能环保,核电,融资融券,昨日涨停,集成电路,核污染防治,盐湖提锂,电池回收,超超临界发电,海水淡化,昨日连板,历史新高 |
| 怡达股份 | 300721 | 28.22 | 68.43% | -12.25% | 化学原料和化学制品制造业 | 中盘,创业板,OLED,半导体,芯片概念,光刻胶,电子化学品 |
| 国际复材 | 301526 | 37.77 | 68.37% | -19.62% | 非金属矿物制品业 | 深证成指,大盘,融资融券,5G,智能手机,国资改革,华为概念,PCB概念,风能,年度强势,电子布 |
| 雅创电子 | 301099 | 95.60 | 68.23% | 9.75% | 批发业 | 中盘,融资融券,智能汽车,新能源车,半导体,芯片概念,小米概念,光通信,汽车电子,车联网(车路云),QFII持股,MLCC概念,存储概念,送转填权,华为汽车,小鹏汽车概念,比亚迪概念,激光雷达,人脑工程(脑机接口),线控底盘,小米汽车概念,智能座舱,长安汽车概念,飞行汽车,人形机器人,低空经济,模拟芯片,汽车芯片,并购重组,光芯片 |
| 蜀道装备 | 300540 | 44.94 | 68.01% | 9.05% | 通用设备制造业 | 中盘,创业板,燃料电池,充电桩,国资改革,天然气,机械,氢能源,特种气体,智慧灯杆,商业航天(航天航空),SOFC概念 |
| 津药药业 | 600488 | 5.58 | 67.70% | 6.90% | 医药制造业 | 中盘,低价,原料药,创新药 |
| 摩尔线程 | 688795 | 701.01 | 67.49% | 8.88% | -- | 次新股,大盘,融资融券,无人驾驶,人工智能,芯片概念,集成电路,信创概念,算力概念,AI训练,GPU,AI芯片,SOC芯片,一体机概念,百元股,科创成长层 |
| 诺德股份 | 600110 | 12.82 | 67.43% | -18.60% | 有色金属冶炼和压延加工业 | 新材料,中盘,太阳能(光伏),核电,融资融券,锂电池,特斯拉,新能源车,MSCI中国,期货概念,宁德时代概念,固态电池,铜箔 |
| 凯龙高科 | 300912 | 25.12 | 67.14% | -12.04% | 生态保护和环境治理业 | 小盘,节能环保,融资融券,创业板,机器人概念,PM2.5,汽车零部件,QFII持股,碳化硅,发电机概念,比亚迪概念,汽车热管理,人形机器人,具身智能 |
| 南方泵业 | 300145 | 6.20 | 66.90% | 11.71% | 通用设备制造业 | 中盘,低价,节能环保,融资融券,水利建设,创业板,污水处理,机械,消防概念,地下管廊,医废处理,IDC概念(数据中心),字节跳动概念,热泵概念,液冷概念 |
| 联得装备 | 300545 | 32.32 | 66.56% | -22.10% | 专用设备制造业 | 基金重仓,中盘,锂电池,创业板,OLED,半导体,机械,华为概念,柔性电子,富士康概念,汽车电子,MLED,第三代半导体,固态电池,折叠屏,钠电池,MR混合现实,新型工业化,消费电子,智能座舱,先进封装,半导体设备,智能眼镜,封测概念 |
| 欢瑞世纪 | 000892 | 4.20 | 66.30% | 22.81% | 广播、电视、电影和影视录音制作业 | 小盘,低价,影视动漫,人工智能,昨日涨停,旅游酒店,IP概念(谷子经济),虚拟数字人,短剧概念,AI应用(游戏传媒),AI漫剧 |
| 三佳科技 | 600520 | 35.00 | 66.17% | -3.05% | 电气机械和器材制造业 | 基金重仓,中盘,LED,机器人概念,国资改革,半导体,芯片概念,机械,集成电路,先进封装,半导体设备 |
| 川润股份 | 002272 | 23.74 | 66.09% | 2.06% | 通用设备制造业 | 中盘,太阳能(光伏),节能环保,核电,融资融券,储能,机械,特高压,智能电网,氢能源,西部开发,QFII持股,风能,碳中和,光热发电,超超临界发电,液冷概念,核聚变,水电概念,盾构机,燃气轮机 |
| 神剑股份 | 002361 | 12.73 | 65.72% | -10.42% | 化学原料和化学制品制造业 | 中盘,航天军工,融资融券,机器人概念,染料涂料,通用航空,军民融合,国资改革,高铁,3D打印,轨道交通,无人机,QFII持股,碳纤维,低空经济,商业航天(航天航空),海洋经济 |
| 协昌科技 | 301418 | 42.65 | 65.59% | -21.12% | 电气机械和器材制造业 | 小盘,融资融券,半导体,芯片概念 |
| 名雕股份 | 002830 | 16.41 | 65.59% | -3.53% | 建筑装饰和其他建筑业 | 小盘,高送转,华为概念,QFII持股,送转填权 |
| 惠康科技 | 001237 | 59.16 | 65.57% | -12.43% | 电气机械和器材制造业 | 次新股,中盘,物联网,融资融券,电子商务,智能家居,近端次新,新零售,家用电器 |
| 江化微 | 603078 | 46.58 | 65.43% | -17.21% | 化学原料和化学制品制造业 | 中盘,融资融券,OLED,国资改革,半导体,光刻胶,电子化学品,中芯国际概念,氟化工,QFII持股,年度强势,历史新高 |
| 龙图光罩 | 688721 | 57.38 | 65.10% | 2.26% | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 中盘,融资融券,半导体 |
| 翔鹭钨业 | 002842 | 35.35 | 64.93% | -21.71% | 有色金属冶炼和压延加工业 | 中盘,太阳能(光伏),小金属,昨日涨停,QFII持股,龙虎榜热门,年度强势,有色铜 |
| 凡拓数创 | 301313 | 40.80 | 64.83% | -21.66% | 软件和信息技术服务业 | 中盘,融资融券,智慧城市,虚拟现实,增强现实,人工智能,数字经济,数字孪生,百度概念,虚拟数字人,AI应用(AIGC),3D建模,智慧水务,物理AI |
| 长电科技 | 600584 | 101.11 | 64.55% | 11.26% | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 基金重仓,大盘,沪深300,物联网,融资融券,苹果三星,央企改革,半导体,MSCI中国,芯片概念,集成电路,汽车电子,智能手表,IGBT概念,大基金概念,存储概念,第三代半导体,CPO概念,先进封装,封测概念 |
| 商络电子 | 300975 | 35.70 | 64.38% | -15.04% | 批发业 | 中盘,融资融券,创业板,机器人概念,电子商务,虚拟现实,增强现实,小米概念,汽车电子,智慧物流,QFII持股,MLCC概念,蔚来汽车概念,字节跳动概念,宁德时代概念,华为汽车,百度概念,EDR概念,比亚迪概念,激光雷达,新型工业化,小米汽车概念,飞行汽车,低空经济,年度强势 |
| 恒星科技 | 002132 | 5.44 | 64.33% | -1.31% | 金属制品业 | 新材料,中盘,低价,太阳能(光伏),融资融券,黄金股,特高压,有机硅,钙钛矿电池 |
