长川科技(300604):2026半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2026年08月28日 01:12:36 中财网 |
|
原标题:
长川科技:2026半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2026年1-6月
编制单位:杭州
长川科技股份有限公司 单位:人民币万元
| 资金占用方名称 | 占用方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2025年期初
占用资金余额 | 2025年度占用累
计发生金额
(不含利息) | 2025年度占用
资金的利息
(如有) | 2025年度偿还
累计发生金额 | 2025年期末
占用资金余额 | 占用形成原因 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| - | - | - | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| - | - | - | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| - | - | - | | | | | | |
| - | - | - | | | | | | |
| 资金往来方名称 | 往来方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2026年期初
往来资金余额 | 2026年上半年往
来累计发生金额
(不含利息) | 2026年上半年
往来资金的利
息 | 2026年上半年
偿还累计发生
金额 | 2026年6月30日
往来资金余额 | 往来形成原因 |
| | | | | | (如有) | | | |
| | | | | | | | | |
| 长川科技(苏州)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 354.97 | | 0.88 | 355.85 | | 往来款 |
| 杭州长奕科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,120.67 | 900.00 | 82.14 | | 6,102.81 | 往来款 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| - | - | - | 5,475.64 | 900.00 | 83.02 | 355.85 | 6,102.81 | |
法定代表人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:
第 3 页 共 3 页
中财网