10股遭大宗低价甩货 最低7.8折
|
时间:2026年09月28日 19:11:19 中财网 |
|
CFi.CN讯: 9月28日大宗交易显示,有10股低于9.5折甩卖,最低仅7.8折,其中折价最高的前三名分别为
赛微微电(688325)[-21.54%]、
华曙高科(688433)[-13.94%]、
鑫宏业(301310)[-12.84%]。以下为折价交易一览
| 股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
| 赛微微电 | 688325 | 110.96 | 87.06 | 21.54% | - | 2176500 | 国泰海通证券股份有限公司东莞体育路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司东莞体育路证券营业部 |
| 赛微微电 | 688325 | 110.96 | 87.06 | 21.54% | - | 2176500 | 国泰海通证券股份有限公司东莞体育路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司东莞体育路证券营业部 |
| 华曙高科 | 688433 | 81.34 | 70.00 | 13.94% | - | 7000000 | 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司四川分公司 |
| 华曙高科 | 688433 | 81.34 | 70.00 | 13.94% | - | 4550000 | 机构专用 | 中银国际证券股份有限公司四川分公司 |
| 华曙高科 | 688433 | 81.34 | 70.00 | 13.94% | - | 8400000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司四川分公司 |
| 华曙高科 | 688433 | 81.34 | 70.00 | 13.94% | - | 5040000 | 方正证券股份有限公司北京回龙观西大街证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司四川分公司 |
| 华曙高科 | 688433 | 81.34 | 70.00 | 13.94% | - | 7000000 | 广发证券股份有限公司沧州解放路证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司四川分公司 |
| 华曙高科 | 688433 | 81.34 | 70.00 | 13.94% | - | 4702300 | 浙商证券股份有限公司青田涌潮街证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司四川分公司 |
| 华曙高科 | 688433 | 81.34 | 70.00 | 13.94% | - | 8400000 | 中信证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司四川分公司 |
| 华曙高科 | 688433 | 81.34 | 70.00 | 13.94% | - | 5600000 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司四川分公司 |
| 华曙高科 | 688433 | 81.34 | 70.00 | 13.94% | - | 2450000 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司四川分公司 |
| 华曙高科 | 688433 | 81.34 | 70.00 | 13.94% | - | 11200000 | 中国银河证券股份有限公司金华八一南街证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司四川分公司 |
| 华曙高科 | 688433 | 81.34 | 70.00 | 13.94% | - | 5600000 | 中信证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司四川分公司 |
| 华曙高科 | 688433 | 81.34 | 70.00 | 13.94% | - | 3500000 | 机构专用 | 中银国际证券股份有限公司四川分公司 |
| 华曙高科 | 688433 | 81.34 | 70.00 | 13.94% | - | 8400000 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司四川分公司 |
| 华曙高科 | 688433 | 81.34 | 70.00 | 13.94% | - | 5600000 | 申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐北京路证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司四川分公司 |
| 华曙高科 | 688433 | 81.34 | 70.00 | 13.94% | - | 2030000 | 甬兴证券有限公司宁波分公司 | 中银国际证券股份有限公司四川分公司 |
| 鑫宏业 | 301310 | 57.41 | 50.04 | 12.84% | - | 10008000 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司无锡分公司 |
| 鑫宏业 | 301310 | 57.41 | 50.04 | 12.84% | - | 3002400 | 方正证券股份有限公司北京回龙观西大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司无锡分公司 |
| 鑫宏业 | 301310 | 57.41 | 50.04 | 12.84% | - | 10008000 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司无锡分公司 |
| 鑫宏业 | 301310 | 57.41 | 50.04 | 12.84% | - | 5004000 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司无锡分公司 |
| 华特气体 | 688268 | 124.14 | 111.24 | 10.39% | - | 3504100 | 机构专用 | 金圆统一证券有限公司厦门分公司 |
| 华特气体 | 688268 | 124.14 | 111.24 | 10.39% | - | 2002300 | 机构专用 | 金圆统一证券有限公司厦门分公司 |
| 华特气体 | 688268 | 124.14 | 111.24 | 10.39% | - | 3003500 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 金圆统一证券有限公司厦门分公司 |
| 播恩集团 | 001366 | 13.10 | 11.75 | 10.31% | - | 2350000 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司广州马场路广发证券大厦证券营业部 |
| 播恩集团 | 001366 | 13.10 | 11.75 | 10.31% | - | 2021000 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司广州马场路广发证券大厦证券营业部 |
| 播恩集团 | 001366 | 13.10 | 11.75 | 10.31% | - | 2009300 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司广州马场路广发证券大厦证券营业部 |
| 播恩集团 | 001366 | 13.10 | 11.75 | 10.31% | - | 2021000 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司广州马场路广发证券大厦证券营业部 |
| 播恩集团 | 001366 | 13.10 | 11.75 | 10.31% | - | 2009300 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司广州马场路广发证券大厦证券营业部 |
| 播恩集团 | 001366 | 13.10 | 11.75 | 10.31% | - | 2009300 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司广州马场路广发证券大厦证券营业部 |
| 播恩集团 | 001366 | 13.10 | 11.75 | 10.31% | - | 2009300 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司广州马场路广发证券大厦证券营业部 |
| 韶能股份 | 000601 | 5.96 | 5.40 | 9.40% | - | 14040000 | 金元证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳深业上城证券营业部 |
| 北投科技 | 600936 | 4.27 | 3.88 | 9.13% | - | 4204700 | 国海证券股份有限公司南宁滨湖路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南宁民族大道证券营业部 |
| 北投科技 | 600936 | 4.27 | 3.88 | 9.13% | - | 52017800 | 国海证券股份有限公司南宁滨湖路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南宁民族大道证券营业部 |
| 北投科技 | 600936 | 4.27 | 3.88 | 9.13% | - | 24743300 | 国海证券股份有限公司南宁滨湖路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南宁民族大道证券营业部 |
| 北投科技 | 600936 | 4.27 | 3.88 | 9.13% | - | 18228600 | 国海证券股份有限公司南宁滨湖路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南宁民族大道证券营业部 |
| 北投科技 | 600936 | 4.27 | 3.88 | 9.13% | - | 13674200 | 国海证券股份有限公司南宁滨湖路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南宁民族大道证券营业部 |
| 视源股份 | 002841 | 44.10 | 40.67 | 7.78% | - | 12201000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 |
| 视源股份 | 002841 | 44.10 | 40.67 | 7.78% | - | 2074200 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 |
| 视源股份 | 002841 | 44.10 | 40.67 | 7.78% | - | 3985700 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 |
| 视源股份 | 002841 | 44.10 | 40.67 | 7.78% | - | 4880400 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 |
| 视源股份 | 002841 | 44.10 | 40.67 | 7.78% | - | 8540700 | 华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 |
| 视源股份 | 002841 | 44.10 | 40.67 | 7.78% | - | 3212900 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 |
| 视源股份 | 002841 | 44.10 | 40.67 | 7.78% | - | 8540700 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 |
| 视源股份 | 002841 | 44.10 | 40.67 | 7.78% | - | 2033500 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 |
| 视源股份 | 002841 | 44.10 | 40.67 | 7.78% | - | 3985700 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 |
| 视源股份 | 002841 | 44.10 | 40.67 | 7.78% | - | 14641200 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 |
| 视源股份 | 002841 | 44.10 | 40.67 | 7.78% | - | 8947400 | 广发证券股份有限公司沧州解放路证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 |
| 视源股份 | 002841 | 44.10 | 40.67 | 7.78% | - | 4030600 | 兴业证券股份有限公司江苏分公司 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 |
| 视源股份 | 002841 | 44.10 | 40.67 | 7.78% | - | 7320600 | 国泰海通证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 |
| 视源股份 | 002841 | 44.10 | 40.67 | 7.78% | - | 4189000 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 |
| 视源股份 | 002841 | 44.10 | 40.67 | 7.78% | - | 6100500 | 浙商证券股份有限公司慈溪天九街证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 |
| 视源股份 | 002841 | 44.10 | 40.67 | 7.78% | - | 4677100 | 方正证券股份有限公司北京回龙观西大街证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 |
| 视源股份 | 002841 | 44.10 | 40.67 | 7.78% | - | 10395500 | 中国银河证券股份有限公司金华八一南街证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 |
| 视源股份 | 002841 | 44.10 | 40.67 | 7.78% | - | 2846900 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区芳甸路证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 |
| 视源股份 | 002841 | 44.10 | 40.67 | 7.78% | - | 19928300 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 |
| 视源股份 | 002841 | 44.10 | 40.67 | 7.78% | - | 2033500 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 |
| 视源股份 | 002841 | 44.10 | 40.67 | 7.78% | - | 2846900 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 |
| 视源股份 | 002841 | 44.10 | 40.67 | 7.78% | - | 8540700 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 |
| 视源股份 | 002841 | 44.10 | 40.67 | 7.78% | - | 10167500 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 |
| 视源股份 | 002841 | 44.10 | 40.67 | 7.78% | - | 6100500 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 |
| 视源股份 | 002841 | 44.10 | 40.67 | 7.78% | - | 2033500 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 |
| 视源股份 | 002841 | 44.10 | 40.67 | 7.78% | - | 7564600 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 |
| 视源股份 | 002841 | 44.10 | 40.67 | 7.78% | - | 8947400 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 |
| 视源股份 | 002841 | 44.10 | 40.67 | 7.78% | - | 6100500 | 广发证券股份有限公司南京中央路证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 |
| 视源股份 | 002841 | 44.10 | 40.67 | 7.78% | - | 2074200 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 |
| 视源股份 | 002841 | 44.10 | 40.67 | 7.78% | - | 4473700 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 |
| 视源股份 | 002841 | 44.10 | 40.67 | 7.78% | - | 7320600 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 |
| 视源股份 | 002841 | 44.10 | 40.67 | 7.78% | - | 12241700 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 |
| 视源股份 | 002841 | 44.10 | 40.67 | 7.78% | - | 2440200 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 |
| 视源股份 | 002841 | 44.10 | 40.67 | 7.78% | - | 8540700 | 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 |
| 视源股份 | 002841 | 44.10 | 40.67 | 7.78% | - | 14641200 | 中国银河证券股份有限公司金华八一南街证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 |
| 视源股份 | 002841 | 44.10 | 40.67 | 7.78% | - | 4229700 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 |
| 浙富控股 | 002266 | 4.53 | 4.25 | 6.18% | - | 10455000 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 中泰证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 |
| 信通电子 | 001388 | 19.79 | 18.60 | 6.01% | - | 3720000 | 东兴证券股份有限公司成都都江堰市彩虹大道证券营业部 | 东北证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 |
| 梅轮电梯 | 603321 | 7.27 | 7.02 | 3.44% | - | 6834700 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 |
| 前沿生物 | 688221 | 16.31 | 15.89 | 2.58% | - | 7898200 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 |
| 超达装备 | 301186 | 33.22 | 32.55 | 2.02% | - | 10000000 | 中泰证券股份有限公司珠海情侣中路证券营业部 | 国投证券股份有限公司济南经十路证券营业部 |
| 超达装备 | 301186 | 33.22 | 32.55 | 2.02% | - | 5900000 | 英大证券有限责任公司南京汉中路证券营业部 | 国投证券股份有限公司济南经十路证券营业部 |
| 利扬芯片 | 688135 | 37.67 | 37.00 | 1.78% | - | 10000000 | 方正证券股份有限公司台州解放路证券营业部 | 方正证券股份有限公司台州解放路证券营业部 |
| 山外山 | 688410 | 9.54 | 9.40 | 1.47% | - | 4700000 | 华泰证券股份有限公司天津河东金茂广场证券营业部 | 招商证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 |
| 洁雅股份 | 301108 | 52.55 | 52.02 | 1.01% | - | 10404000 | 华福证券股份有限公司上海浦明路证券营业部 | 上海证券有限责任公司苏南分公司 |
| 诺禾致源 | 688315 | 20.06 | 19.91 | 0.75% | - | 13937000 | 机构专用 | 国投证券股份有限公司江苏分公司 |
| 诺禾致源 | 688315 | 20.06 | 19.91 | 0.75% | - | 13937000 | 中信建投证券股份有限公司总部 | 国投证券股份有限公司江苏分公司 |
中财网