19股遭大宗低价甩货 最低7.7折
|
时间:2026年09月29日 19:11:18 中财网 |
|
CFi.CN讯: 9月29日大宗交易显示,有19股低于9.5折甩卖,最低仅7.7折,其中折价最高的前三名分别为
佳讯飞鸿(300213)[-23.15%]、
三博脑科(301293)[-20.13%]、
皖仪科技(688600)[-19.03%]。以下为折价交易一览
| 股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
| 佳讯飞鸿 | 300213 | 6.61 | 5.08 | 23.15% | - | 40640000 | 中信建投证券股份有限公司北四环东路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北四环东路证券营业部 |
| 三博脑科 | 301293 | 48.38 | 38.64 | 20.13% | - | 3245800 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区云鹃北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京望京证券营业部 |
| 皖仪科技 | 688600 | 34.95 | 28.30 | 19.03% | - | 4686500 | 华泰证券股份有限公司合肥习友路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司合肥习友路证券营业部 |
| 回天新材 | 300041 | 10.64 | 8.70 | 18.23% | - | 9570000 | 中信证券股份有限公司上海徐汇区漕溪北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司襄阳汉江北路证券营业部 |
| 安凯微 | 688620 | 16.78 | 13.88 | 17.28% | - | 2082000 | 中信证券华南股份有限公司广州万博证券营业部 | 国金证券股份有限公司广州华夏路证券营业部 |
| 鑫宏业 | 301310 | 58.55 | 50.04 | 14.53% | - | 3002400 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司无锡分公司 |
| 鑫宏业 | 301310 | 58.55 | 50.04 | 14.53% | - | 5954800 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司无锡分公司 |
| 鑫宏业 | 301310 | 58.55 | 50.04 | 14.53% | - | 6004800 | 浙商证券股份有限公司金华分公司 | 方正证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 |
| 鑫宏业 | 301310 | 58.55 | 50.04 | 14.53% | - | 6505200 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司无锡分公司 |
| 鑫宏业 | 301310 | 58.55 | 50.04 | 14.53% | - | 9007200 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 方正证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 |
| 鑫宏业 | 301310 | 58.55 | 50.04 | 14.53% | - | 5004000 | 广发证券股份有限公司南京中央路证券营业部 | 方正证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 |
| 鑫宏业 | 301310 | 58.55 | 50.04 | 14.53% | - | 4003200 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 | 方正证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 |
| 鑫宏业 | 301310 | 58.55 | 50.04 | 14.53% | - | 5004000 | 兴业证券股份有限公司芜湖分公司 | 中信建投证券股份有限公司无锡分公司 |
| 博敏电子 | 603936 | 20.53 | 17.95 | 12.57% | - | 2997700 | 中信建投证券股份有限公司宁夏分公司 | 华创证券有限责任公司深圳香梅路证券营业部 |
| 博敏电子 | 603936 | 20.53 | 17.95 | 12.57% | - | 2154000 | 国泰海通证券股份有限公司海口秀英长滨路证券营业部 | 华创证券有限责任公司深圳香梅路证券营业部 |
| 博敏电子 | 603936 | 20.53 | 17.95 | 12.57% | - | 3590000 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 华创证券有限责任公司深圳香梅路证券营业部 |
| 博敏电子 | 603936 | 20.53 | 17.95 | 12.57% | - | 2154000 | 华泰证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 | 华创证券有限责任公司深圳香梅路证券营业部 |
| 博敏电子 | 603936 | 20.53 | 17.95 | 12.57% | - | 4487500 | 华泰证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 | 华创证券有限责任公司深圳香梅路证券营业部 |
| 博敏电子 | 603936 | 20.53 | 17.95 | 12.57% | - | 2154000 | 中信证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 华创证券有限责任公司深圳香梅路证券营业部 |
| 博敏电子 | 603936 | 20.53 | 17.95 | 12.57% | - | 2010400 | 方正证券股份有限公司北京回龙观西大街证券营业部 | 华创证券有限责任公司深圳香梅路证券营业部 |
| 博敏电子 | 603936 | 20.53 | 17.95 | 12.57% | - | 3231000 | 机构专用 | 华创证券有限责任公司深圳香梅路证券营业部 |
| 博敏电子 | 603936 | 20.53 | 17.95 | 12.57% | - | 2154000 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 华创证券有限责任公司深圳香梅路证券营业部 |
| 博敏电子 | 603936 | 20.53 | 17.95 | 12.57% | - | 2154000 | 机构专用 | 华创证券有限责任公司深圳香梅路证券营业部 |
| 博敏电子 | 603936 | 20.53 | 17.95 | 12.57% | - | 7180000 | 机构专用 | 华创证券有限责任公司深圳香梅路证券营业部 |
| 博敏电子 | 603936 | 20.53 | 17.95 | 12.57% | - | 2692500 | 中信证券股份有限公司四川分公司 | 华创证券有限责任公司深圳香梅路证券营业部 |
| 博敏电子 | 603936 | 20.53 | 17.95 | 12.57% | - | 2064300 | 机构专用 | 华创证券有限责任公司深圳香梅路证券营业部 |
| 博敏电子 | 603936 | 20.53 | 17.95 | 12.57% | - | 2872000 | 中信建投证券股份有限公司总部 | 华创证券有限责任公司深圳香梅路证券营业部 |
| 吉大正元 | 003029 | 17.98 | 16.03 | 10.85% | - | 3013600 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
| 吉大正元 | 003029 | 17.98 | 16.03 | 10.85% | - | 2083900 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
| 播恩集团 | 001366 | 13.15 | 11.79 | 10.34% | - | 4139600 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司广州马场路广发证券大厦证券营业部 |
| 播恩集团 | 001366 | 13.15 | 11.79 | 10.34% | - | 2122200 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司广州马场路广发证券大厦证券营业部 |
| 播恩集团 | 001366 | 13.15 | 11.79 | 10.34% | - | 2358000 | 中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州马场路广发证券大厦证券营业部 |
| 播恩集团 | 001366 | 13.15 | 11.79 | 10.34% | - | 5895000 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司广州马场路广发证券大厦证券营业部 |
| 克来机电 | 603960 | 17.24 | 15.52 | 9.98% | - | 3164500 | 申万宏源证券有限公司上海静安区延长中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海静安区海宁路证券营业部 |
| 克来机电 | 603960 | 17.24 | 15.52 | 9.98% | - | 7879500 | 华泰证券股份有限公司上海徐汇区天钥桥路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海静安区海宁路证券营业部 |
| 值得买 | 300785 | 37.11 | 33.59 | 9.49% | - | 16795000 | 中国银河证券股份有限公司金华八一南街证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司临沂北京路第一证券营业部 |
| 口子窖 | 603589 | 17.30 | 15.68 | 9.36% | - | 2508800 | 中信证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
| 鸿合科技 | 002955 | 36.03 | 32.66 | 9.35% | - | 2122900 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 |
| 卡莱特 | 301391 | 44.35 | 40.54 | 8.59% | - | 4054000 | 浙商证券股份有限公司金华分公司 | 广发证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
| 卡莱特 | 301391 | 44.35 | 40.54 | 8.59% | - | 5762100 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
| 长华集团 | 605018 | 11.83 | 10.88 | 8.03% | - | 15342900 | 国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 | 华源证券股份有限公司慈溪浒山路证券营业部 |
| 长华集团 | 605018 | 11.83 | 10.88 | 8.03% | - | 35800200 | 国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 | 华源证券股份有限公司慈溪浒山路证券营业部 |
| 立高食品 | 300973 | 25.44 | 23.47 | 7.74% | - | 4459300 | 中信证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 国投证券股份有限公司东莞塘厦润塘东街证券营业部 |
| 立高食品 | 300973 | 25.44 | 23.47 | 7.74% | - | 10561500 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 国投证券股份有限公司东莞塘厦润塘东街证券营业部 |
| 立高食品 | 300973 | 25.44 | 23.47 | 7.74% | - | 5867500 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 国投证券股份有限公司东莞塘厦润塘东街证券营业部 |
| 立高食品 | 300973 | 25.44 | 23.47 | 7.74% | - | 9153300 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 国投证券股份有限公司东莞塘厦润塘东街证券营业部 |
| 立高食品 | 300973 | 25.44 | 23.47 | 7.74% | - | 6102200 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 国投证券股份有限公司东莞塘厦润塘东街证券营业部 |
| 立高食品 | 300973 | 25.44 | 23.47 | 7.74% | - | 4546100 | 浙商证券股份有限公司慈溪天九街证券营业部 | 国投证券股份有限公司东莞塘厦润塘东街证券营业部 |
| 三雄极光 | 300625 | 10.14 | 9.44 | 6.90% | - | 5744200 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 |
| 德宏股份 | 603701 | 18.18 | 17.00 | 6.49% | - | 3196000 | 国融证券股份有限公司杭州江汉路证券营业部 | 财通证券股份有限公司湖州人民路证券营业部 |
| 德宏股份 | 603701 | 18.18 | 17.00 | 6.49% | - | 3230000 | 国融证券股份有限公司杭州江汉路证券营业部 | 财通证券股份有限公司湖州人民路证券营业部 |
| 德宏股份 | 603701 | 18.18 | 17.00 | 6.49% | - | 6987000 | 国融证券股份有限公司杭州江汉路证券营业部 | 财通证券股份有限公司湖州人民路证券营业部 |
| 德宏股份 | 603701 | 18.18 | 17.00 | 6.49% | - | 3060000 | 华安证券股份有限公司杭州婺江路证券营业部 | 财通证券股份有限公司湖州人民路证券营业部 |
| 德宏股份 | 603701 | 18.18 | 17.00 | 6.49% | - | 3325200 | 国融证券股份有限公司杭州江汉路证券营业部 | 财通证券股份有限公司湖州人民路证券营业部 |
| 德宏股份 | 603701 | 18.18 | 17.00 | 6.49% | - | 2890000 | 国泰海通证券股份有限公司金华八一南街证券营业部 | 财通证券股份有限公司湖州人民路证券营业部 |
| 德宏股份 | 603701 | 18.18 | 17.00 | 6.49% | - | 4386000 | 西南证券股份有限公司浙江分公司 | 财通证券股份有限公司湖州人民路证券营业部 |
| 德宏股份 | 603701 | 18.18 | 17.00 | 6.49% | - | 2992000 | 国信证券股份有限公司杭州分公司 | 财通证券股份有限公司湖州人民路证券营业部 |
| 德宏股份 | 603701 | 18.18 | 17.00 | 6.49% | - | 3094000 | 华鑫证券有限责任公司西安分公司 | 财通证券股份有限公司湖州人民路证券营业部 |
| 信通电子 | 001388 | 19.68 | 18.50 | 6.00% | - | 2775000 | 东兴证券股份有限公司成都都江堰市彩虹大道证券营业部 | 东北证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 |
| 兴民智通 | 002355 | 4.62 | 4.39 | 4.98% | - | 6325600 | 中信证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 广发证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 |
| 兴民智通 | 002355 | 4.62 | 4.39 | 4.98% | - | 6325600 | 中信证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 广发证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 |
| 利扬芯片 | 688135 | 37.53 | 36.00 | 4.08% | - | 9729700 | 方正证券股份有限公司台州解放路证券营业部 | 方正证券股份有限公司台州解放路证券营业部 |
| 洁雅股份 | 301108 | 55.39 | 54.28 | 2.00% | - | 10856000 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 上海证券有限责任公司苏南分公司 |
| 洁雅股份 | 301108 | 55.39 | 54.28 | 2.00% | - | 16284000 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 上海证券有限责任公司苏南分公司 |
| 超达装备 | 301186 | 32.98 | 32.32 | 2.00% | - | 11000000 | 中泰证券股份有限公司珠海情侣中路证券营业部 | 国投证券股份有限公司济南经十路证券营业部 |
| 东鹏控股 | 003012 | 4.63 | 4.55 | 1.73% | - | 2730000 | 中国中金财富证券有限公司佛山分公司 | 中国中金财富证券有限公司佛山季华五路证券营业部 |
| 山外山 | 688410 | 9.31 | 9.17 | 1.50% | - | 4585000 | 华泰证券股份有限公司天津河东金茂广场证券营业部 | 招商证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 |
| 奥浦迈 | 688293 | 74.56 | 73.44 | 1.50% | - | 3672000 | 广发证券股份有限公司江门万达广场证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司长宁区江苏路证券营业部 |
| 悍高集团 | 001221 | 32.43 | 32.20 | 0.71% | - | 19320000 | 广发证券股份有限公司江门万达广场证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司深圳登良路证券营业部 |
| 达利凯普 | 301566 | 24.62 | 24.45 | 0.69% | - | 24450000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 |
中财网