独家资金:早盘主力买入前10股
|
时间:2023年09月18日 11:40:30 中财网 |
|
9月18日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 |
赛力斯 | 5.88亿 | 0.78 | 14.13 |
江淮汽车 | 5.63亿 | 1.81 | -127.33 |
融捷股份 | 3.85亿 | 2.68 | 117.11 |
贵州茅台 | 3.47亿 | 0.01 | -54.95 |
中国中免 | 2.56亿 | 0.12 | -32.93 | |
比亚迪 | 2.05亿 | 0.07 | -28.80 |
宁德时代 | 2.02亿 | 0.03 | -9.13 |
天齐锂业 | 1.71亿 | 0.20 | -40.52 | |
长安汽车 | 1.61亿 | 0.16 | -26.57 | |
金帝股份 | 1.25亿 | 6.94 | -389.73 | |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 |
张江高科 | -5.86亿 | -1.53 | 223.22 |
武汉凡谷 | -2.36亿 | -3.86 | 450.64 |
中国联通 | -1.73亿 | -0.11 | 8.61 | |
泉阳泉 | -1.72亿 | -2.21 | 339.27 | |
铭普光磁 | -1.35亿 | -3.43 | 445.48 | |
通化金马 | -1.23亿 | -0.94 | -30.92 | |
晶方科技 | -1.16亿 | -0.76 | 142.21 | |
东方钽业 | -1.08亿 | -1.58 | 318.00 | |
鸿博股份 | -1.07亿 | -0.58 | 109.86 | |
同方股份 | -1.04亿 | -0.47 | 60.85 | |
中财网