中国银行人民币外汇牌价(08.20)
|
时间:2025年08月20日 09:01:40 中财网 |
|
|
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 40.37 | 40.37 | 40.84 | 40.84 | 40.55 |
澳大利亚元 | 462.11 | 462.11 | 465.78 | 465.78 | 464.62 |
巴西里亚尔 | -- | 124.25 | -- | 138.49 | 132.2 |
加拿大元 | 516.42 | 516.42 | 520.48 | 520.48 | 518.35 |
瑞士法郎 | 886.05 | 886.05 | 892.9 | 892.9 | 885.61 |
丹麦克朗 | 111.62 | 111.62 | 112.52 | 112.52 | 111.77 |
欧元 | 833.62 | 833.62 | 839.73 | 839.73 | 834.27 |
英镑 | 965.58 | 965.58 | 972.75 | 972.75 | 966.2 |
港币 | 91.94 | 91.94 | 92.3 | 92.3 | 91.25 |
印尼卢比 | 0.0438 | 0.0438 | 0.0446 | 0.0446 | 0.0445 |
日元 | 4.8448 | 4.8448 | 4.8823 | 4.8823 | 4.8391 |
韩国元 | 0.5136 | 0.5136 | 0.5192 | 0.5192 | 0.516 |
澳门元 | 89.26 | 89.26 | 89.67 | 89.67 | 88.54 |
林吉特 | 169.52 | -- | 171.06 | -- | 169.37 |
挪威克朗 | 69.58 | 69.58 | 70.14 | 70.14 | 70.18 |
新西兰元 | 422.1 | 422.1 | 425.28 | 425.28 | 424.26 |
菲律宾比索 | 12.44 | 12.44 | 12.7 | 12.7 | 12.6 |
卢布 | 8.59 | 8.59 | 9.03 | 9.03 | 8.93 |
瑞典克朗 | 74.5 | 74.5 | 75.1 | 75.1 | 74.85 |
新加坡元 | 557.05 | 557.05 | 561.25 | 561.25 | 556.92 |
泰国铢 | 21.98 | 21.98 | 22.12 | 22.12 | 22.05 |
新台币 | -- | 22.88 | -- | 25.07 | 23.91 |
美元 | 717.13 | 717.13 | 720.15 | 720.15 | 713.59 |
|
中财网
|
|