中国银行人民币外汇牌价(08.22)
|
时间:2025年08月22日 09:18:11 中财网 |
|
|
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 40.33 | 40.33 | 40.8 | 40.8 | 40.42 |
澳大利亚元 | 459.91 | 459.91 | 463.56 | 463.56 | 460.04 |
巴西里亚尔 | -- | 124.96 | -- | 139.28 | 131.08 |
加拿大元 | 514.83 | 514.83 | 518.87 | 518.87 | 515.47 |
瑞士法郎 | 885.04 | 885.04 | 891.88 | 891.88 | 888.84 |
丹麦克朗 | 111.29 | 111.29 | 112.19 | 112.19 | 111.57 |
欧元 | 831.24 | 831.24 | 837.33 | 837.33 | 832.87 |
英镑 | 960.44 | 960.44 | 967.57 | 967.57 | 962.37 |
港币 | 91.75 | 91.75 | 92.11 | 92.11 | 91.25 |
印尼卢比 | 0.0437 | 0.0437 | 0.0445 | 0.0445 | 0.0441 |
日元 | 4.8239 | 4.8239 | 4.8612 | 4.8612 | 4.8535 |
韩国元 | 0.5104 | 0.5104 | 0.516 | 0.516 | 0.5127 |
澳门元 | 89.07 | 89.07 | 89.48 | 89.48 | 88.55 |
林吉特 | 169.43 | -- | 170.97 | -- | 169.24 |
挪威克朗 | 70.28 | 70.28 | 70.84 | 70.84 | 69.86 |
新西兰元 | 416.68 | 416.68 | 419.82 | 419.82 | 416.86 |
菲律宾比索 | 12.43 | 12.43 | 12.69 | 12.69 | 12.59 |
卢布 | 8.58 | 8.58 | 9.02 | 9.02 | 8.91 |
瑞典克朗 | 74.38 | 74.38 | 74.98 | 74.98 | 74.58 |
新加坡元 | 555.43 | 555.43 | 559.61 | 559.61 | 556.38 |
泰国铢 | 21.93 | 21.93 | 22.07 | 22.07 | 22 |
新台币 | -- | 22.57 | -- | 24.74 | 23.62 |
美元 | 716.94 | 716.94 | 719.95 | 719.95 | 712.87 |
|
中财网
|
|