30股遭大宗低价甩货 最低7.9折
|
时间:2025年08月26日 19:20:20 中财网 |
|
CFi.CN讯: 8月26日大宗交易显示,有30股低于9.5折甩卖,最低仅7.9折,其中折价最高的前三名分别为
长芯博创(300548)[-20.65%]、
宁德时代(300750)[-19.76%]、
指南针(300803)[-19.41%]。以下为折价交易一览
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
长芯博创 | 300548 | 119.72 | 95.00 | 20.65% | - | 34200000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司嘉兴纺工路证券营业部 |
长芯博创 | 300548 | 119.72 | 95.00 | 20.65% | - | 2109000 | 国投证券股份有限公司广州番禺汉溪大道东证券营业部 | 华泰证券股份有限公司嘉兴纺工路证券营业部 |
宁德时代 | 300750 | 289.50 | 232.23 | 19.78% | - | 18276500 | 东北证券股份有限公司杭州教工路证券营业部 | 东北证券股份有限公司杭州教工路证券营业部 |
宁德时代 | 300750 | 289.50 | 232.50 | 19.69% | - | 5115000 | 兴业证券股份有限公司北京复兴门外大街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部 |
指南针 | 300803 | 158.58 | 127.80 | 19.41% | - | 5521000 | 招商证券股份有限公司深圳蛇口工业三路证券营业部 | 首创证券股份有限公司合肥潜山路证券营业部 |
恒锋信息 | 300605 | 17.35 | 14.00 | 19.31% | - | 15771000 | 中国中金财富证券有限公司福州五四路证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司福建分公司 |
山石网科 | 688030 | 22.15 | 18.00 | 18.74% | - | 2700000 | 海通证券股份有限公司深圳南山智谷证券营业部 | 东吴证券股份有限公司苏州工业园区扬富路证券营业部 |
山石网科 | 688030 | 22.15 | 18.00 | 18.74% | - | 2016000 | 万联证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 东吴证券股份有限公司苏州工业园区扬富路证券营业部 |
景嘉微 | 300474 | 87.87 | 73.00 | 16.92% | - | 4117200 | 天风证券股份有限公司浙江分公司 | 海通证券股份有限公司广州琶洲证券营业部 |
晓鸣股份 | 300967 | 24.86 | 21.00 | 15.53% | - | 2100000 | 国泰海通证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 国投证券股份有限公司广州珠江东路证券营业部 |
泰坦科技 | 688133 | 29.41 | 25.00 | 14.99% | - | 2500000 | 华泰证券股份有限公司上海奉贤区望园南路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海市华灵路证券营业部 |
英诺激光 | 301021 | 35.66 | 30.58 | 14.25% | - | 10293200 | 机构专用 | 长城证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 |
恒烁股份 | 688416 | 45.41 | 39.50 | 13.01% | - | 3160000 | 国投证券股份有限公司上海樱花路证券营业部 | 太平洋证券股份有限公司厦门分公司 |
晨曦航空 | 300581 | 22.41 | 19.72 | 12.00% | - | 2169200 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司陕西分公司 |
磁谷科技 | 688448 | 60.00 | 53.00 | 11.67% | - | 2915000 | 华泰证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司南京分公司 |
普路通 | 002769 | 8.97 | 7.94 | 11.48% | - | 2382000 | 机构专用 | 中银国际证券股份有限公司深圳中心四路证券营业部 |
普路通 | 002769 | 8.97 | 7.94 | 11.48% | - | 2064400 | 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司深圳中心四路证券营业部 |
普路通 | 002769 | 8.97 | 7.94 | 11.48% | - | 5579400 | 机构专用 | 中银国际证券股份有限公司深圳中心四路证券营业部 |
索宝蛋白 | 603231 | 17.86 | 15.84 | 11.31% | - | 9511400 | 中信证券(山东)有限责任公司济南经七路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司济南经七路证券营业部 |
东华测试 | 300354 | 46.36 | 41.18 | 11.17% | - | 8483100 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司泰州鼓楼南路第二证券营业部 |
东华测试 | 300354 | 46.36 | 41.18 | 11.17% | - | 2017800 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司泰州鼓楼南路第二证券营业部 |
东华测试 | 300354 | 46.36 | 41.18 | 11.17% | - | 2882600 | 申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐北京路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司泰州鼓楼南路第二证券营业部 |
东华测试 | 300354 | 46.36 | 41.18 | 11.17% | - | 2017800 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司泰州鼓楼南路第二证券营业部 |
东华测试 | 300354 | 46.36 | 41.18 | 11.17% | - | 2882600 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司泰州鼓楼南路第二证券营业部 |
东华测试 | 300354 | 46.36 | 41.18 | 11.17% | - | 2017800 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司泰州鼓楼南路第二证券营业部 |
东华测试 | 300354 | 46.36 | 41.18 | 11.17% | - | 2017800 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司泰州鼓楼南路第二证券营业部 |
东华测试 | 300354 | 46.36 | 41.18 | 11.17% | - | 2017800 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司泰州鼓楼南路第二证券营业部 |
东华测试 | 300354 | 46.36 | 41.18 | 11.17% | - | 2017800 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司泰州鼓楼南路第二证券营业部 |
东华测试 | 300354 | 46.36 | 41.18 | 11.17% | - | 2882600 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 国泰海通证券股份有限公司泰州鼓楼南路第二证券营业部 |
东华测试 | 300354 | 46.36 | 41.18 | 11.17% | - | 2882600 | 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司泰州鼓楼南路第二证券营业部 |
东华测试 | 300354 | 46.36 | 41.18 | 11.17% | - | 2882600 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司泰州鼓楼南路第二证券营业部 |
东华测试 | 300354 | 46.36 | 41.18 | 11.17% | - | 3006100 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司泰州鼓楼南路第二证券营业部 |
东华测试 | 300354 | 46.36 | 41.18 | 11.17% | - | 2017800 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司泰州鼓楼南路第二证券营业部 |
东华测试 | 300354 | 46.36 | 41.18 | 11.17% | - | 2017800 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司泰州鼓楼南路第二证券营业部 |
东华测试 | 300354 | 46.36 | 41.18 | 11.17% | - | 2059000 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司泰州鼓楼南路第二证券营业部 |
东华测试 | 300354 | 46.36 | 41.18 | 11.17% | - | 2017800 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司泰州鼓楼南路第二证券营业部 |
东华测试 | 300354 | 46.36 | 41.18 | 11.17% | - | 2017800 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司泰州鼓楼南路第二证券营业部 |
东华测试 | 300354 | 46.36 | 41.18 | 11.17% | - | 2017800 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司泰州鼓楼南路第二证券营业部 |
东华测试 | 300354 | 46.36 | 41.18 | 11.17% | - | 2882600 | 国泰海通证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司泰州鼓楼南路第二证券营业部 |
索宝蛋白 | 603231 | 17.86 | 15.88 | 11.09% | - | 3017200 | 国泰海通证券股份有限公司青岛松岭路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司枣庄武夷山路证券营业部 |
弘业期货 | 001236 | 13.16 | 11.83 | 10.11% | - | 2366000 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 方正证券股份有限公司上海浦东新区成山路证券营业部 |
弘业期货 | 001236 | 13.16 | 11.83 | 10.11% | - | 2011100 | 机构专用 | 方正证券股份有限公司上海浦东新区成山路证券营业部 |
弘业期货 | 001236 | 13.16 | 11.83 | 10.11% | - | 2001600 | 机构专用 | 方正证券股份有限公司上海浦东新区成山路证券营业部 |
弘业期货 | 001236 | 13.16 | 11.83 | 10.11% | - | 3501700 | 机构专用 | 方正证券股份有限公司上海浦东新区成山路证券营业部 |
弘业期货 | 001236 | 13.16 | 11.83 | 10.11% | - | 3004800 | 机构专用 | 方正证券股份有限公司上海浦东新区成山路证券营业部 |
弘业期货 | 001236 | 13.16 | 11.83 | 10.11% | - | 4732000 | 机构专用 | 方正证券股份有限公司上海浦东新区成山路证券营业部 |
弘业期货 | 001236 | 13.16 | 11.83 | 10.11% | - | 2011100 | 机构专用 | 方正证券股份有限公司上海浦东新区成山路证券营业部 |
弘业期货 | 001236 | 13.16 | 11.83 | 10.11% | - | 2011100 | 招商证券股份有限公司深圳科技园高新南一道证券营业部 | 方正证券股份有限公司上海浦东新区成山路证券营业部 |
弘业期货 | 001236 | 13.16 | 11.83 | 10.11% | - | 2011100 | 机构专用 | 方正证券股份有限公司上海浦东新区成山路证券营业部 |
弘业期货 | 001236 | 13.16 | 11.83 | 10.11% | - | 2366000 | 机构专用 | 方正证券股份有限公司上海浦东新区成山路证券营业部 |
概伦电子 | 688206 | 35.89 | 32.30 | 10.00% | - | 2002600 | 国联民生证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
概伦电子 | 688206 | 35.89 | 32.30 | 10.00% | - | 5814000 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
博瑞医药 | 688166 | 109.50 | 98.55 | 10.00% | - | 2168100 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 国投证券股份有限公司江苏分公司 |
博瑞医药 | 688166 | 109.50 | 98.55 | 10.00% | - | 2168100 | 国联民生证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 国投证券股份有限公司江苏分公司 |
恒为科技 | 603496 | 31.92 | 28.88 | 9.52% | - | 4999100 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 华安证券股份有限公司江苏分公司 |
恒为科技 | 603496 | 31.92 | 28.88 | 9.52% | - | 5054000 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 华安证券股份有限公司江苏分公司 |
山鹰国际 | 600567 | 1.93 | 1.75 | 9.33% | - | 1225000 | 华泰证券股份有限公司包头钢铁大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司包头黄河大街证券营业部 |
致欧科技 | 301376 | 20.00 | 18.20 | 9.00% | - | 8190000 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 |
致欧科技 | 301376 | 20.00 | 18.20 | 9.00% | - | 2002000 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京京西分公司 |
致欧科技 | 301376 | 20.00 | 18.20 | 9.00% | - | 2002000 | 国投证券股份有限公司河源分公司 | 国泰海通证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 |
毕得医药 | 688073 | 65.52 | 60.00 | 8.42% | - | 6000000 | 海通证券股份有限公司上海宝山区牡丹江路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海宝山区牡丹江路证券营业部 |
可立克 | 002782 | 16.53 | 15.20 | 8.05% | - | 2052000 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 |
可立克 | 002782 | 16.53 | 15.20 | 8.05% | - | 2052000 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 |
恒铭达 | 002947 | 44.72 | 41.14 | 8.01% | - | 3496900 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司昆山前进路证券营业部 |
恒铭达 | 002947 | 44.72 | 41.14 | 8.01% | - | 4114000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司昆山前进路证券营业部 |
恒铭达 | 002947 | 44.72 | 41.14 | 8.01% | - | 2468400 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 中信证券股份有限公司昆山前进路证券营业部 |
精测电子 | 300567 | 67.83 | 63.00 | 7.12% | - | 12915000 | 华金证券股份有限公司湖北分公司 | 国泰海通证券股份有限公司孝感北京路证券营业部 |
精测电子 | 300567 | 67.83 | 63.00 | 7.12% | - | 12915000 | 光大证券股份有限公司武汉京汉大道证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司孝感北京路证券营业部 |
江苏神通 | 002438 | 13.73 | 12.80 | 6.77% | - | 5120000 | 东方财富证券股份有限公司扬州文昌中路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司南昌团结路证券营业部 |
江苏神通 | 002438 | 13.73 | 12.80 | 6.77% | - | 43520000 | 东方财富证券股份有限公司扬州文昌中路证券营业部 | 中航证券有限公司杭州莫干山路证券营业部 |
实达集团 | 600734 | 4.06 | 3.80 | 6.40% | - | 1900000 | 诚通证券股份有限公司成都东城根街证券营业部 | 东北证券股份有限公司广州燕翔路证券营业部 |
浙大网新 | 600797 | 12.73 | 12.00 | 5.73% | - | 14400000 | 长江证券股份有限公司上海都市路证券营业部 | 东北证券股份有限公司宁波分公司 |
浙大网新 | 600797 | 12.73 | 12.00 | 5.73% | - | 69600000 | 中信建投证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 | 东北证券股份有限公司宁波分公司 |
博苑股份 | 301617 | 53.99 | 51.00 | 5.54% | - | 4590000 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 长江证券股份有限公司武汉珞瑜路证券营业部 |
达梦数据 | 688692 | 242.56 | 230.43 | 5.00% | - | 29402900 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 |
恒为科技 | 603496 | 31.92 | 30.39 | 4.79% | - | 2005700 | 华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 | 华安证券股份有限公司江苏分公司 |
恒为科技 | 603496 | 31.92 | 30.39 | 4.79% | - | 5470200 | 机构专用 | 华安证券股份有限公司江苏分公司 |
恒为科技 | 603496 | 31.92 | 30.39 | 4.79% | - | 8144500 | 华源证券股份有限公司江苏分公司 | 华安证券股份有限公司江苏分公司 |
恒为科技 | 603496 | 31.92 | 30.39 | 4.79% | - | 2005700 | 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 | 华安证券股份有限公司江苏分公司 |
圣龙股份 | 603178 | 19.84 | 19.00 | 4.23% | - | 5320000 | 机构专用 | 华源证券股份有限公司四川分公司 |
盈康生命 | 300143 | 10.55 | 10.33 | 2.09% | - | 15495000 | 华福证券有限责任公司东莞东莞大道证券营业部 | 华福证券有限责任公司东莞东莞大道证券营业部 |
炬光科技 | 688167 | 132.85 | 130.19 | 2.00% | - | 3007400 | 银泰证券有限责任公司西安友谊西路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司西安科技路证券营业部 |
三元生物 | 301206 | 30.64 | 30.33 | 1.01% | - | 9099000 | 华泰证券股份有限公司南京清凉门大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司淄博政通路证券营业部 |
灿芯股份 | 688691 | 77.00 | 76.23 | 1.00% | - | 19819800 | 机构专用 | 民生证券股份有限公司上海自贸试验区分公司 |
光洋股份 | 002708 | 13.14 | 13.01 | 0.99% | - | 26020000 | 万联证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司荆门证券营业部 |
德福科技 | 301511 | 37.42 | 37.05 | 0.99% | - | 18525000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京分公司 |
康龙化成 | 300759 | 30.52 | 30.28 | 0.79% | - | 30280000 | 机构专用 | 中信证券华南股份有限公司广州万博证券营业部 |
广博股份 | 002103 | 10.73 | 10.65 | 0.75% | - | 35600800 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司北京市分公司 |
华阳智能 | 301502 | 60.30 | 59.91 | 0.65% | - | 8986500 | 机构专用 | 德邦证券股份有限公司上海福山路证券营业部 |
富创精密 | 688409 | 68.75 | 68.34 | 0.60% | - | 20502000 | 方正证券股份有限公司总部 | 国投证券股份有限公司北京西关二巷证券营业部 |
中财网
![]()