中国银行人民币外汇牌价(11.11)
|
时间:2025年11月11日 09:19:28 中财网 |
|
| | |
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | |
阿联酋迪拉姆 | 41.3 | 41.3 | 41.78 | 41.78 | 40.96 | |
澳大利亚元 | 463.86 | 463.86 | 467.55 | 467.55 | 461.37 | |
巴西里亚尔 | -- | 127.99 | -- | 142.65 | 133.59 | |
加拿大元 | 506.21 | 506.21 | 510.19 | 510.19 | 505.41 | |
瑞士法郎 | 881.23 | 881.23 | 888.04 | 888.04 | 879.27 | |
丹麦克朗 | 109.82 | 109.82 | 110.7 | 110.7 | 109.72 | |
欧元 | 820.38 | 820.38 | 826.39 | 826.39 | 819.42 | |
英镑 | 935.16 | 935.16 | 942.1 | 942.1 | 932.87 | |
港币 | 91.42 | 91.42 | 91.78 | 91.78 | 91.11 | |
印尼卢比 | 0.0424 | 0.0424 | 0.0432 | 0.0432 | 0.0427 | |
日元 | 4.6034 | 4.6034 | 4.639 | 4.639 | 4.6151 | |
韩国元 | 0.4865 | 0.4865 | 0.4919 | 0.4919 | 0.4881 | |
澳门元 | 88.75 | 88.75 | 89.16 | 89.16 | 88.41 | |
林吉特 | 170.57 | -- | 172.11 | -- | 170.08 | |
挪威克朗 | 70.01 | 70.01 | 70.57 | 70.57 | 69.81 | |
新西兰元 | 400.65 | 400.65 | 403.67 | 403.67 | 399.66 | |
菲律宾比索 | 11.96 | 11.96 | 12.2 | 12.2 | 12.08 | |
卢布 | 8.43 | 8.43 | 8.87 | 8.87 | 8.8 | |
瑞典克朗 | 74.54 | 74.54 | 75.14 | 75.14 | 74.39 | |
新加坡元 | 544.66 | 544.66 | 548.76 | 548.76 | 544.76 | |
泰国铢 | 21.96 | 21.96 | 22.1 | 22.1 | 21.94 | |
新台币 | -- | 22.04 | -- | 24.15 | 22.97 | |
美元 | 710.83 | 710.83 | 713.82 | 713.82 | 708.56 | |
|
中财网
|
|