中国银行人民币外汇牌价(12.26)
|
时间:2025年12月26日 09:08:03 中财网 |
|
| | |
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | |
阿联酋迪拉姆 | 41.9 | 41.9 | 42.38 | 42.38 | 42.17 | |
澳大利亚元 | 468.99 | 468.99 | 472.71 | 472.71 | 471.08 | |
巴西里亚尔 | -- | 120.9 | -- | 134.76 | 127.38 | |
加拿大元 | 511.66 | 511.66 | 515.68 | 515.68 | 513.64 | |
瑞士法郎 | 887.82 | 887.82 | 894.68 | 894.68 | 893.12 | |
丹麦克朗 | 110.26 | 110.26 | 111.14 | 111.14 | 111.02 | |
欧元 | 823.66 | 823.66 | 829.69 | 829.69 | 829.69 | |
英镑 | 945.32 | 945.32 | 952.34 | 952.34 | 950.09 | |
港币 | 90.12 | 90.12 | 90.48 | 90.48 | 90.62 | |
印尼卢比 | 0.0415 | 0.0415 | 0.0423 | 0.0423 | 0.0419 | |
日元 | 4.4848 | 4.4848 | 4.5195 | 4.5195 | 4.5017 | |
韩国元 | 0.4823 | 0.4823 | 0.4876 | 0.4876 | 0.4766 | |
澳门元 | 87.49 | 87.49 | 87.89 | 87.89 | 87.98 | |
林吉特 | 172.91 | -- | 174.47 | -- | 173.37 | |
挪威克朗 | 69.88 | 69.88 | 70.44 | 70.44 | 70.09 | |
新西兰元 | 409.26 | 409.26 | 412.34 | 412.34 | 410.38 | |
菲律宾比索 | 11.82 | 11.82 | 12.06 | 12.06 | 11.96 | |
卢布 | 8.54 | 8.54 | 8.98 | 8.98 | 8.99 | |
瑞典克朗 | 76.2 | 76.2 | 76.82 | 76.82 | 76.72 | |
新加坡元 | 545.03 | 545.03 | 549.13 | 549.13 | 547.62 | |
泰国铢 | 22.52 | 22.52 | 22.66 | 22.66 | 22.59 | |
新台币 | -- | 21.41 | -- | 23.46 | 22.33 | |
美元 | 700.74 | 700.74 | 703.68 | 703.68 | 704.71 | |
|
中财网
|
|