中国银行人民币外汇牌价(03.30)
|
时间:2026年03月30日 09:12:33 中财网 |
|
| | |
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | |
阿联酋迪拉姆 | 40.15 | 40.15 | 40.62 | 40.62 | 40.47 | |
澳大利亚元 | 472.32 | 472.32 | 476.07 | 476.07 | 476.07 | |
加拿大元 | 496.15 | 496.15 | 500.05 | 500.05 | 498.77 | |
瑞士法郎 | 862.53 | 862.53 | 869.19 | 869.19 | 869.53 | |
丹麦克朗 | 106.08 | 106.08 | 106.94 | 106.94 | 106.66 | |
欧元 | 793.13 | 793.13 | 798.94 | 798.94 | 796.85 | |
英镑 | 913.48 | 913.48 | 920.27 | 920.27 | 921.3 | |
港币 | 88.13 | 88.13 | 88.49 | 88.49 | 88.36 | |
印尼卢比 | 0.0402 | 0.0402 | 0.0412 | 0.0412 | 0.0409 | |
日元 | 4.306 | 4.306 | 4.3393 | 4.3393 | 4.3271 | |
韩国元 | 0.4537 | 0.4537 | 0.4632 | 0.4632 | 0.4578 | |
澳门元 | 85.57 | 85.57 | 85.96 | 85.96 | 85.75 | |
林吉特 | 171.51 | -- | 173.06 | -- | 172.83 | |
挪威克朗 | 70.72 | 70.72 | 71.28 | 71.28 | 71.26 | |
新西兰元 | 395.04 | 395.04 | 398.02 | 398.02 | 398.1 | |
菲律宾比索 | 11.31 | 11.31 | 11.53 | 11.53 | 11.45 | |
卢布 | 8.16 | 8.16 | 8.58 | 8.58 | 8.49 | |
瑞典克朗 | 72.81 | 72.81 | 73.39 | 73.39 | 73.31 | |
新加坡元 | 534.66 | 534.66 | 538.69 | 538.69 | 537.42 | |
泰国铢 | 20.92 | 20.92 | 21.08 | 21.08 | 20.96 | |
新台币 | -- | 20.7 | -- | 22.68 | 21.59 | |
美元 | 690.38 | 690.38 | 693.28 | 693.28 | 691.41 | |
|
中财网
|
|