中国银行人民币外汇牌价(04.02)
|
时间:2026年04月02日 09:09:00 中财网 |
|
| | |
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | |
阿联酋迪拉姆 | 40.58 | 40.58 | 41.05 | 41.05 | 40.23 | |
澳大利亚元 | 474.57 | 474.57 | 478.34 | 478.34 | 473.82 | |
加拿大元 | 493.85 | 493.85 | 497.73 | 497.73 | 496.84 | |
瑞士法郎 | 859.24 | 859.24 | 865.88 | 865.88 | 865.24 | |
丹麦克朗 | 106.27 | 106.27 | 107.13 | 107.13 | 106.12 | |
欧元 | 794.16 | 794.16 | 799.98 | 799.98 | 793.02 | |
英镑 | 909.27 | 909.27 | 916.02 | 916.02 | 911.69 | |
港币 | 87.76 | 87.76 | 88.12 | 88.12 | 88.3 | |
印尼卢比 | 0.0399 | 0.0399 | 0.0409 | 0.0409 | 0.0407 | |
日元 | 4.3274 | 4.3274 | 4.3608 | 4.3608 | 4.3296 | |
韩国元 | 0.4545 | 0.4545 | 0.464 | 0.464 | 0.4547 | |
澳门元 | 85.21 | 85.21 | 85.6 | 85.6 | 85.68 | |
林吉特 | 169.63 | -- | 171.17 | -- | 171.56 | |
挪威克朗 | 70.91 | 70.91 | 71.47 | 71.47 | 71.07 | |
新西兰元 | 394.85 | 394.85 | 397.83 | 397.83 | 395.58 | |
菲律宾比索 | 11.26 | 11.26 | 11.48 | 11.48 | 11.41 | |
卢布 | 8.16 | 8.16 | 8.58 | 8.58 | 8.51 | |
瑞典克朗 | 72.6 | 72.6 | 73.18 | 73.18 | 72.43 | |
新加坡元 | 534.42 | 534.42 | 538.45 | 538.45 | 535.75 | |
泰国铢 | 21.09 | 21.09 | 21.26 | 21.26 | 21.07 | |
新台币 | -- | 20.69 | -- | 22.67 | 21.57 | |
美元 | 688.06 | 688.06 | 690.96 | 690.96 | 691.94 | |
|
中财网
|
|