中国银行人民币外汇牌价(04.03)
|
时间:2026年04月03日 09:09:00 中财网 |
|
| | |
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | |
阿联酋迪拉姆 | 40.47 | 40.47 | 40.94 | 40.94 | 40.65 | |
澳大利亚元 | 474.68 | 474.68 | 478.45 | 478.45 | 476.19 | |
加拿大元 | 493.16 | 493.16 | 497.04 | 497.04 | 494.97 | |
瑞士法郎 | 858.8 | 858.8 | 865.44 | 865.44 | 862.76 | |
丹麦克朗 | 105.96 | 105.96 | 106.82 | 106.82 | 106.39 | |
欧元 | 792.07 | 792.07 | 797.87 | 797.87 | 795.18 | |
英镑 | 908.43 | 908.43 | 915.18 | 915.18 | 911.53 | |
港币 | 87.71 | 87.71 | 88.07 | 88.07 | 87.95 | |
印尼卢比 | 0.04 | 0.04 | 0.041 | 0.041 | 0.0405 | |
日元 | 4.2983 | 4.2983 | 4.3315 | 4.3315 | 4.3187 | |
韩国元 | 0.4528 | 0.4528 | 0.4623 | 0.4623 | 0.4564 | |
澳门元 | 85.16 | 85.16 | 85.55 | 85.55 | 85.38 | |
林吉特 | 170.14 | -- | 171.68 | -- | 170.63 | |
挪威克朗 | 70.54 | 70.54 | 71.1 | 71.1 | 70.82 | |
新西兰元 | 392.49 | 392.49 | 395.45 | 395.45 | 393.97 | |
菲律宾比索 | 11.31 | 11.31 | 11.53 | 11.53 | 11.42 | |
卢布 | 8.26 | 8.26 | 8.68 | 8.68 | 8.57 | |
瑞典克朗 | 72.76 | 72.76 | 73.34 | 73.34 | 73.09 | |
新加坡元 | 533.9 | 533.9 | 537.92 | 537.92 | 536.03 | |
泰国铢 | 21.04 | 21.04 | 21.2 | 21.2 | 21.12 | |
新台币 | -- | 20.68 | -- | 22.66 | 21.56 | |
美元 | 687.69 | 687.69 | 690.58 | 690.58 | 689.29 | |
|
中财网
|
|