35股遭大宗低价甩货 最低7.8折
|
时间:2026年05月28日 19:10:36 中财网 |
|
CFi.CN讯: 5月28日大宗交易显示,有35股低于9.5折甩卖,最低仅7.8折,其中折价最高的前三名分别为
芯联集成-U(688469)[-22.05%]、
美联新材(300586)[-21.84%]、
新锐股份(688257)[-21.28%]。以下为折价交易一览
| 股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
| 芯联集成-U | 688469 | 8.98 | 7.00 | 22.05% | - | 3360000 | 华福证券股份有限公司福州广达路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部 |
| 美联新材 | 300586 | 12.36 | 9.66 | 21.84% | - | 5939900 | 中国银河证券股份有限公司汕头澄海证券营业部 | 东北证券股份有限公司广东分公司 |
| 新锐股份 | 688257 | 105.18 | 82.80 | 21.28% | - | 2053400 | 平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 | 广发证券股份有限公司福州儒江西路证券营业部 |
| 东利机械 | 301298 | 14.72 | 11.59 | 21.26% | - | 3395900 | 财达证券股份有限公司保定蠡县永盛南大街证券营业部 | 财达证券股份有限公司保定蠡县永盛南大街证券营业部 |
| 中集车辆 | 301039 | 8.02 | 6.38 | 20.45% | - | 9570000 | 国泰海通证券股份有限公司深圳高新园证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司深圳高新园证券营业部 |
| 蓝宇股份 | 301585 | 26.27 | 20.92 | 20.37% | - | 43513600 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 国信证券股份有限公司金华光南路证券营业部 |
| 亚辉龙 | 688575 | 10.33 | 8.45 | 18.20% | - | 3802500 | 中信证券股份有限公司深圳科技园证券营业部 | 广发证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
| 风华高科 | 000636 | 48.64 | 39.80 | 18.17% | - | 99977600 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 |
| 迈普医学 | 301033 | 51.28 | 42.00 | 18.10% | - | 4636000 | 财信证券股份有限公司东莞南城证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳文锦渡深润大厦证券营业部 |
| 宏华数科 | 688789 | 54.19 | 44.50 | 17.88% | - | 13350000 | 光大证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 招商证券股份有限公司杭州天目山路证券营业部 |
| 宏华数科 | 688789 | 54.19 | 44.50 | 17.88% | - | 17800000 | 东北证券股份有限公司杭州长乐路证券营业部 | 招商证券股份有限公司杭州天目山路证券营业部 |
| 帝尔激光 | 300776 | 166.10 | 138.00 | 16.92% | - | 7107000 | 申万宏源证券有限公司上海黄浦区新昌路证券营业部 | 国联民生证券股份有限公司上海分公司 |
| 博迁新材 | 605376 | 182.45 | 153.00 | 16.14% | - | 2142000 | 广发证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 |
| 博迁新材 | 605376 | 182.45 | 153.00 | 16.14% | - | 2142000 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 |
| 博迁新材 | 605376 | 182.45 | 153.00 | 16.14% | - | 2142000 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 |
| 博迁新材 | 605376 | 182.45 | 153.00 | 16.14% | - | 2142000 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 |
| 博迁新材 | 605376 | 182.45 | 153.00 | 16.14% | - | 5049000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 |
| 博迁新材 | 605376 | 182.45 | 153.00 | 16.14% | - | 2142000 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 |
| 博迁新材 | 605376 | 182.45 | 153.00 | 16.14% | - | 13005000 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 |
| 博迁新材 | 605376 | 182.45 | 153.00 | 16.14% | - | 5049000 | 中国银河证券股份有限公司杭州建国北路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 |
| 博迁新材 | 605376 | 182.45 | 153.00 | 16.14% | - | 12546000 | 广发证券股份有限公司总部 | 国泰海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 |
| 博迁新材 | 605376 | 182.45 | 153.00 | 16.14% | - | 5202000 | 中国银河证券股份有限公司金华八一南街证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 |
| 博迁新材 | 605376 | 182.45 | 153.00 | 16.14% | - | 7344000 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 |
| 博迁新材 | 605376 | 182.45 | 153.00 | 16.14% | - | 2142000 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 |
| 博迁新材 | 605376 | 182.45 | 153.00 | 16.14% | - | 2142000 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 |
| 博迁新材 | 605376 | 182.45 | 153.00 | 16.14% | - | 2142000 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 |
| 博迁新材 | 605376 | 182.45 | 153.00 | 16.14% | - | 2448000 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 |
| 博迁新材 | 605376 | 182.45 | 153.00 | 16.14% | - | 2142000 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 |
| 奇德新材 | 300995 | 34.99 | 29.90 | 14.55% | - | 2481700 | 华泰证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司长沙五一大道证券营业部 |
| 汤姆猫 | 300459 | 3.92 | 3.35 | 14.54% | - | 1069700 | 华安证券股份有限公司上海分公司 | 粤开证券股份有限公司湖南分公司 |
| 星源卓镁 | 301398 | 43.78 | 37.70 | 13.89% | - | 2525900 | 华泰证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司长沙五一大道证券营业部 |
| 华特气体 | 688268 | 152.30 | 132.00 | 13.33% | - | 5002800 | 机构专用 | 金圆统一证券有限公司厦门分公司 |
| 华特气体 | 688268 | 152.30 | 132.00 | 13.33% | - | 2112000 | 华鑫证券有限责任公司深圳分公司 | 金圆统一证券有限公司厦门分公司 |
| 罗博特科 | 300757 | 650.01 | 565.51 | 13.00% | - | 2148900 | 华泰证券股份有限公司成都交子大道证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海黄浦区合肥路证券营业部 |
| 罗博特科 | 300757 | 650.01 | 565.51 | 13.00% | - | 2035800 | 国联民生证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海黄浦区合肥路证券营业部 |
| 罗博特科 | 300757 | 650.01 | 565.51 | 13.00% | - | 3393100 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司上海黄浦区合肥路证券营业部 |
| 远东股份 | 600869 | 21.91 | 19.26 | 12.09% | - | 61824600 | 机构专用 | 国联民生证券股份有限公司宜兴阳泉中路证券营业部 |
| 远东股份 | 600869 | 21.91 | 19.26 | 12.09% | - | 61824600 | 机构专用 | 国联民生证券股份有限公司宜兴阳泉中路证券营业部 |
| 远东股份 | 600869 | 21.91 | 19.26 | 12.09% | - | 61824600 | 机构专用 | 国联民生证券股份有限公司宜兴阳泉中路证券营业部 |
| 远东股份 | 600869 | 21.91 | 19.26 | 12.09% | - | 61824600 | 机构专用 | 国联民生证券股份有限公司宜兴阳泉中路证券营业部 |
| 远东股份 | 600869 | 21.91 | 19.26 | 12.09% | - | 61824600 | 机构专用 | 国联民生证券股份有限公司宜兴阳泉中路证券营业部 |
| 远东股份 | 600869 | 21.91 | 19.26 | 12.09% | - | 61824600 | 机构专用 | 国联民生证券股份有限公司宜兴阳泉中路证券营业部 |
| 天通股份 | 600330 | 34.33 | 30.27 | 11.83% | - | 22290800 | 国泰海通证券股份有限公司上海自贸试验区第二分公司 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区中山东二路证券营业部 |
| 贝肯能源 | 002828 | 9.68 | 8.58 | 11.36% | - | 2059200 | 申万宏源西部证券有限公司克拉玛依天山路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司克拉玛依天山路证券营业部 |
| 安靠智电 | 300617 | 72.88 | 64.86 | 11.00% | - | 3826700 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 |
| 安靠智电 | 300617 | 72.88 | 64.86 | 11.00% | - | 2010700 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 |
| 安靠智电 | 300617 | 72.88 | 64.86 | 11.00% | - | 2594400 | 中信建投证券股份有限公司深圳宝安创业二路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 |
| 安靠智电 | 300617 | 72.88 | 64.86 | 11.00% | - | 2010700 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 |
| 安靠智电 | 300617 | 72.88 | 64.86 | 11.00% | - | 2010700 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 |
| 安靠智电 | 300617 | 72.88 | 64.86 | 11.00% | - | 5188800 | 国泰海通证券股份有限公司深圳登良路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 |
| 安靠智电 | 300617 | 72.88 | 64.86 | 11.00% | - | 2385000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 |
| 安靠智电 | 300617 | 72.88 | 64.86 | 11.00% | - | 2270100 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 |
| 安靠智电 | 300617 | 72.88 | 64.86 | 11.00% | - | 4994200 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 |
| 安靠智电 | 300617 | 72.88 | 64.86 | 11.00% | - | 2270100 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 |
| 安靠智电 | 300617 | 72.88 | 64.86 | 11.00% | - | 2270100 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 |
| 安靠智电 | 300617 | 72.88 | 64.86 | 11.00% | - | 2270100 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 |
| 安靠智电 | 300617 | 72.88 | 64.86 | 11.00% | - | 2010700 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 |
| 安靠智电 | 300617 | 72.88 | 64.86 | 11.00% | - | 2270100 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 |
| 安靠智电 | 300617 | 72.88 | 64.86 | 11.00% | - | 2140400 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 |
| 安靠智电 | 300617 | 72.88 | 64.86 | 11.00% | - | 2270100 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 |
| 安靠智电 | 300617 | 72.88 | 64.86 | 11.00% | - | 2010700 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 |
| 安靠智电 | 300617 | 72.88 | 64.86 | 11.00% | - | 2010700 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 |
| 钧崴电子 | 301458 | 47.63 | 42.39 | 11.00% | - | 8478000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 |
| 钧崴电子 | 301458 | 47.63 | 42.39 | 11.00% | - | 6358500 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 |
| 富祥股份 | 300497 | 15.50 | 13.95 | 10.00% | - | 20925000 | 东北证券股份有限公司烟台分公司 | 大同证券有限责任公司台州黄岩西城证券营业部 |
| 耀皮玻璃 | 600819 | 7.11 | 6.40 | 9.99% | - | 3008000 | 国泰海通证券股份有限公司深圳登良路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 耀皮玻璃 | 600819 | 7.11 | 6.40 | 9.99% | - | 3008000 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 耀皮玻璃 | 600819 | 7.11 | 6.40 | 9.99% | - | 12800000 | 广发证券股份有限公司总部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 耀皮玻璃 | 600819 | 7.11 | 6.40 | 9.99% | - | 9600000 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 耀皮玻璃 | 600819 | 7.11 | 6.40 | 9.99% | - | 3840000 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 耀皮玻璃 | 600819 | 7.11 | 6.40 | 9.99% | - | 2048000 | 国投证券股份有限公司河源分公司 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 耀皮玻璃 | 600819 | 7.11 | 6.40 | 9.99% | - | 2048000 | 华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 嘉泽新能 | 601619 | 5.42 | 4.88 | 9.96% | - | 1708000 | 华鑫证券有限责任公司深圳分公司 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 |
| 嘉泽新能 | 601619 | 5.42 | 4.88 | 9.96% | - | 6344000 | 中国银河证券股份有限公司金华八一南街证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 |
| 嘉泽新能 | 601619 | 5.42 | 4.88 | 9.96% | - | 4880000 | 申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐北京路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 |
| 嘉泽新能 | 601619 | 5.42 | 4.88 | 9.96% | - | 6344000 | 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 |
| 嘉泽新能 | 601619 | 5.42 | 4.88 | 9.96% | - | 1708000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 |
| 嘉泽新能 | 601619 | 5.42 | 4.88 | 9.96% | - | 2928000 | 中信建投证券股份有限公司宁夏分公司 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 |
| 嘉泽新能 | 601619 | 5.42 | 4.88 | 9.96% | - | 6344000 | 广发证券股份有限公司沧州解放路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 |
| 嘉泽新能 | 601619 | 5.42 | 4.88 | 9.96% | - | 2440000 | 中信建投证券股份有限公司深圳宝安创业二路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 |
| 嘉泽新能 | 601619 | 5.42 | 4.88 | 9.96% | - | 6344000 | 浙商证券股份有限公司青田涌潮街证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 |
| 友发集团 | 601686 | 5.18 | 4.67 | 9.85% | - | 2335000 | 华泰证券股份有限公司天津白堤路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京高淳宝塔路证券营业部 |
| 磁谷科技 | 688448 | 70.80 | 64.00 | 9.60% | - | 2048000 | 万联证券股份有限公司广州珠江新城证券营业部 | 兴业证券股份有限公司南京中央路证券营业部 |
| 天岳先进 | 688234 | 163.55 | 148.00 | 9.51% | - | 4440000 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 |
| 天岳先进 | 688234 | 163.55 | 148.00 | 9.51% | - | 2960000 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 |
| 天岳先进 | 688234 | 163.55 | 148.00 | 9.51% | - | 14800000 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 |
| 天岳先进 | 688234 | 163.55 | 148.00 | 9.51% | - | 5920000 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 |
| 天岳先进 | 688234 | 163.55 | 148.00 | 9.51% | - | 6660000 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 |
| 天岳先进 | 688234 | 163.55 | 148.00 | 9.51% | - | 9620000 | 国泰海通证券股份有限公司深圳登良路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 |
| 方正科技 | 600601 | 12.96 | 11.74 | 9.41% | - | 2054500 | 上海证券有限责任公司佛山南海永胜西路证券营业部 | 平安证券股份有限公司北京市分公司 |
| 方正科技 | 600601 | 12.96 | 11.74 | 9.41% | - | 2348000 | 国泰海通证券股份有限公司南京常府街证券营业部 | 平安证券股份有限公司北京市分公司 |
| 盐田港 | 000088 | 4.42 | 4.02 | 9.05% | - | 1407000 | 兴业证券股份有限公司晋江分公司 | 中国中金财富证券有限公司晋江世纪大道证券营业部 |
| 怡合达 | 301029 | 29.60 | 26.94 | 8.99% | - | 2155200 | 华鑫证券有限责任公司深圳分公司 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
| 怡合达 | 301029 | 29.60 | 26.94 | 8.99% | - | 2694000 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
| 怡合达 | 301029 | 29.60 | 26.94 | 8.99% | - | 2694000 | 中信建投证券股份有限公司宁夏分公司 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
| 怡合达 | 301029 | 29.60 | 26.94 | 8.99% | - | 3232800 | 申万宏源证券有限公司深圳福华一路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
| 力诺药包 | 301188 | 44.20 | 40.35 | 8.71% | - | 3998700 | 国泰海通证券股份有限公司深圳登良路证券营业部 | 民生证券股份有限公司济南千佛山路证券营业部 |
| 力诺药包 | 301188 | 44.20 | 40.35 | 8.71% | - | 2017500 | 华鑫证券有限责任公司深圳分公司 | 民生证券股份有限公司济南千佛山路证券营业部 |
| 力诺药包 | 301188 | 44.20 | 40.35 | 8.71% | - | 2998000 | 机构专用 | 民生证券股份有限公司济南千佛山路证券营业部 |
| 力诺药包 | 301188 | 44.20 | 40.35 | 8.71% | - | 3462000 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 民生证券股份有限公司济南千佛山路证券营业部 |
| 力诺药包 | 301188 | 44.20 | 40.35 | 8.71% | - | 16140000 | 机构专用 | 民生证券股份有限公司济南千佛山路证券营业部 |
| 晶方科技 | 603005 | 45.60 | 41.72 | 8.51% | - | 29229000 | 国泰海通证券股份有限公司上海自贸试验区第二分公司 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区中山东二路证券营业部 |
| ST文峰 | 601010 | 1.62 | 1.49 | 8.02% | - | 745000 | 中国中金财富证券有限公司南通如东青园北路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司南通如东青园北路证券营业部 |
| 四方科技 | 603339 | 12.92 | 12.13 | 6.11% | - | 6525900 | 东方证券股份有限公司北京学院路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 |
| 国际复材 | 301526 | 24.78 | 23.54 | 5.00% | - | 145948000 | 东吴证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 |
| 国际复材 | 301526 | 24.78 | 23.54 | 5.00% | - | 30602000 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 |
| 国际复材 | 301526 | 24.78 | 23.54 | 5.00% | - | 54142000 | 东海证券股份有限公司上海浦东新区东方路分公司 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 |
| 国际复材 | 301526 | 24.78 | 23.54 | 5.00% | - | 42372000 | 东兴证券股份有限公司成都都江堰市彩虹大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 |
| 雪天盐业 | 600929 | 5.72 | 5.44 | 4.90% | - | 10281600 | 中信证券股份有限公司湖南分公司 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 |
| 宏柏新材 | 605366 | 11.70 | 11.14 | 4.79% | - | 23866200 | 国泰海通证券股份有限公司上海自贸试验区第二分公司 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区中山东二路证券营业部 |
| 国际复材 | 301526 | 24.78 | 24.03 | 3.03% | - | 10876000 | 广发证券股份有限公司广州中山三路中华广场证券营业部 | 西南证券股份有限公司浏阳环府路证券营业部 |
| 嵘泰股份 | 605133 | 38.39 | 37.26 | 2.94% | - | 9501300 | 国泰海通证券股份有限公司上海自贸试验区第二分公司 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区中山东二路证券营业部 |
| 龙高股份 | 605086 | 32.96 | 32.03 | 2.82% | - | 19704900 | 国泰海通证券股份有限公司上海自贸试验区第二分公司 | 东海证券股份有限公司西南分公司 |
| 中天科技 | 600522 | 40.52 | 39.70 | 2.02% | - | 9131000 | 广发证券股份有限公司广州中山三路中华广场证券营业部 | 西南证券股份有限公司浏阳环府路证券营业部 |
| 普蕊斯 | 301257 | 44.45 | 43.56 | 2.00% | - | 4356000 | 机构专用 | 方正证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部 |
| 海博思创 | 688411 | 297.25 | 291.30 | 2.00% | - | 7282500 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 |
| 博苑新材 | 301617 | 55.00 | 53.90 | 2.00% | - | 18865000 | 东海证券股份有限公司上海浦东新区东方路分公司 | 长江证券股份有限公司济南经十路证券营业部 |
| 海博思创 | 688411 | 297.25 | 292.79 | 1.50% | - | 58558000 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京太平桥路证券营业部 |
| 星云股份 | 300648 | 53.61 | 52.82 | 1.47% | - | 8894400 | 国泰海通证券股份有限公司上海自贸试验区第二分公司 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区中山东二路证券营业部 |
| 亿嘉和 | 603666 | 30.78 | 30.35 | 1.40% | - | 9669500 | 国泰海通证券股份有限公司上海自贸试验区第二分公司 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区中山东二路证券营业部 |
| 海博思创 | 688411 | 297.25 | 293.39 | 1.30% | - | 29339000 | 机构专用 | 长江证券股份有限公司北京分公司 |
| 万凯新材 | 301216 | 25.39 | 25.11 | 1.10% | - | 6124300 | 国泰海通证券股份有限公司上海自贸试验区第二分公司 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区中山东二路证券营业部 |
| 晶瑞电材 | 300655 | 17.08 | 16.91 | 1.00% | - | 21983000 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 国信证券股份有限公司陕西分公司 |
| 广立微 | 301095 | 102.52 | 101.61 | 0.89% | - | 30483000 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司北京知春里证券营业部 |
| 沪硅产业 | 688126 | 30.61 | 30.35 | 0.85% | - | 200614900 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 |
| 一品红 | 300723 | 40.63 | 40.30 | 0.81% | - | 14105000 | 国泰海通证券股份有限公司上海自贸试验区第二分公司 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区中山东二路证券营业部 |
| 德邦科技 | 688035 | 83.75 | 83.25 | 0.60% | - | 21278700 | 方正证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司深圳科技园证券营业部 |
| 德邦科技 | 688035 | 83.75 | 83.25 | 0.60% | - | 8325000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳科技园证券营业部 |
| *ST东智 | 002175 | 2.73 | 2.72 | 0.37% | - | 1088000 | 华鑫证券有限责任公司重庆江北嘴证券营业部 | 华鑫证券有限责任公司重庆江北嘴证券营业部 |
| *ST起步 | 603557 | 4.68 | 4.67 | 0.21% | - | 1868000 | 华鑫证券有限责任公司重庆江北嘴证券营业部 | 华鑫证券有限责任公司重庆江北嘴证券营业部 |
| 辰欣药业 | 603367 | 13.71 | 13.70 | 0.07% | - | 8083000 | 兴业证券股份有限公司济宁分公司 | 兴业证券股份有限公司济宁分公司 |
中财网